Mineração de dados educacionais aplicada aos microdados do Saeb: predição de desempenho e fatores associados à proficiência no ensino médio em Rondônia
| dc.contributor.advisor | Valiante, Leandro Ferrarezi | |
| dc.contributor.author | Martins, José Claion | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T13:06:39Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T13:06:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Artigo científico publicado na Revista Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo Científico) apresentado ao curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) – Campus Porto Velho Calama, como requisito parcial para obtenção do Título de bacharel em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Aracê. | |
| dc.description.abstract | Este estudo investiga a aplicação de técnicas de Mineração de Dados Educacionais (MDE) aos microdados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), com foco nos estudantes do 3º e 4º anos do Ensino Médio do estado de Rondônia. O objetivo foi desenvolver modelos de predição de desempenho em Língua Portuguesa e Matemática e identificar variáveis socioeconômicas, escolares e individuais mais relevantes para a proficiência dos alunos. Foram utilizados algoritmos de regressão, incluindo Linear Regression, IBk (KNN), Random Forest, SMOreg e M5P, sendo este último o que apresentou melhor desempenho preditivo. A análise de relevância por meio do método ReliefF apontou fatores como tempo de estudo, sexo, tipo de escola, acesso a recursos tecnológicos e compreensão das aulas remotas como determinantes do desempenho. Os resultados evidenciam a importância das condições socioeconômicas e do contexto educacional para a aprendizagem, oferecendo subsídios para políticas públicas mais direcionadas e para estratégias pedagógicas voltadas à redução das desigualdades educacionais. | |
| dc.description.abstract2 | This study investigates the application of Educational Data Mining (EDM) techniques to microdata from the Basic Education Assessment System (SAEB), focusing on third- and fourth-year high school students in the state of Rondônia. The objective was to develop performance prediction models in Portuguese and Mathematics and identify the most relevant socioeconomic, school-based, and individual variables for student proficiency. Regression algorithms were used, including Linear Regression, IBk (KNN), Random Forest, SMOreg, and M5P, the latter presenting the best predictive performance. Relevance analysis using the ReliefF method identified factors such as study time, gender, school type, access to technological resources, and understanding of remote classes as determinants of performance. The results highlight the importance of socioeconomic conditions and the educational context for learning, providing support for more targeted public policies and pedagogical strategies aimed at reducing educational inequalities. | |
| dc.identifier.citation | MARTINS, José Claion. Mineração de dados educacionais aplicada aos microdados do Saeb: predição de desempenho e fatores associados à proficiência no ensino médio em Rondônia. Orientador: Leandro Ferrarezi Valiante. 2025. 30f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Porto Velho, RO, 2025. | |
| dc.identifier.doi | 10.56238/arev7n9-157 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2177 | |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.lattes | https://lattes.cnpq.br/9085093219166289 | |
| dc.lattes | http://lattes.cnpq.br/3021868094199055 | |
| dc.publisher | Revista ARACÊ | |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Calama | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | |
| dc.subject | Desempenho Escolar | |
| dc.subject | Educação | |
| dc.subject | Ensino Médio | |
| dc.subject | Mineração de Dados | |
| dc.subject | SAEB | |
| dc.subject.keyword | School Performance | |
| dc.subject.keyword | Education | |
| dc.subject.keyword | High School | |
| dc.subject.keyword | Data Mining | |
| dc.subject.keyword | SAEB | |
| dc.title | Mineração de dados educacionais aplicada aos microdados do Saeb: predição de desempenho e fatores associados à proficiência no ensino médio em Rondônia | |
| dc.title.alternative | Educational data mining applied to saeb microdata: predicting performance and factors associated with proficiency in high school in Rondônia | |
| dc.title.alternative | Minería de datos educativos aplicada a microdatatos saeb: predicción del desempeño y factores asociados a la competencia en la educación secundaria en Rondônia | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_JOSE_CLAION_MARTINS_DE_SOUSA.pdf
- Tamanho:
- 3.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo Científico) apresentado ao curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) – Campus Porto Velho Calama, como requisito parcial para obtenção do Título de bacharel em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 682 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
