Ler o mundo: Formação emancipadora a partir da fotografia em cursos técnicos integrados ao ensino médio
dc.contributor.advisor | Batista, Josélia Fontenele | |
dc.contributor.author | Maciel, Vitória Régia Aquino | |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T12:18:07Z | |
dc.date.available | 2025-05-19T12:18:07Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, ofertado pelo campus Calama do Instituto Federal de Rondônia, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestra em Educação Profissional e Tecnológica. Orientador: Profª Dra. Josélia Fontenele Batista Linha de Pesquisa: Organização e Memórias dos Espaços em EPT Macroprojeto 6 – Organização de espaços pedagógicos da EPT | |
dc.description.abstract | As ações didático-pedagógicas da Educação Profissional e Tecnológica devem ser direcionadas à formação humana e integral do sujeito, ou seja, devem considerar as dimensões sociais, culturais, científicas e educacionais como unidades inseparáveis do processo educativo. Para esse propósito, diversos são os desafios, assim como muitas são as possibilidades. Embora historicamente marcada por disputas, a EPT caminha para alcançar o desenvolvimento omnilateral do estudante, sobretudo por meio da proposta do ensino médio integrado. Trata-se de um projeto que condiz com uma formação emancipatória, possibilitando ao aluno compreender as relações complexas da sociedade, entre elas as categorias educação e trabalho, que se encontram em constantes embates e discussões, bem como desenvolver a capacidade de transformar a realidade. Nessa perspectiva, este trabalho de pesquisa, desenvolvido no contexto do PROFEPT, teve como objetivo fomentar a leitura da paisagem e a percepção da realidade como estratégias de apreensão dos conceitos sociais, de modo a tornar o ensino mais significativo e próximo à realidade local dos alunos do IFRO Ariquemes. Para tanto, foi adotada uma abordagem qualitativa, e o material empírico foi construído de forma colaborativa com os participantes durante a oficina de fotografia. A produção das informações ocorreu por meio de registros em vídeos, fotos, diálogos com os alunos participantes, bem como da pesquisa bibliográfica e documental. Os dados foram explorados mediante a análise de conteúdo. Os projetos pedagógicos de cursos mapeados apresentam, em sua extensão, os conceitos sociais, porém de forma distinta, a depender do curso e do componente curricular. Verificou-se que as mudanças de percepção sobre os conceitos ocorreram de maneira implícita e gradativa, durante e após os exercícios fotográficos, e não unicamente ou de forma primária pelo ato de fotografar ou de analisar uma imagem. Entretanto, a proposta do percurso formativo delineou um caminho promissor para estimular o aspecto intelectual dos participantes. A técnica fotográfica e a Educação Profissional e Tecnológica, neste caso, podem caminhar juntas com o propósito de evidenciar, tanto para os estudantes envolvidos no trabalho quanto para a sociedade em geral, que a rede federal é constituída, reformulada e complementada pelas experiências formativas que podem ser significativas. | |
dc.description.abstract2 | The didactic-pedagogical actions of Professional and Technological Education must be directed toward the human and integral formation of the subject, that is, they must consider the social, cultural, scientific, and educational dimensions as inseparable units of the educational process. For this purpose, there are many challenges, as well as many possibilities. Although historically marked by disputes, Professional and Technological Education (PTE) moves towards achieving the omnilateral development of students, especially through the proposal of integrated secondary education. This project aligns with an emancipatory educational approach, enabling students to understand the complex relationships within society, including the categories of education and labor, which are in constant conflict and discussion, as well as to develop the ability to transform reality. From this perspective, this research project, developed within the context of PROFEPT, aimed to foster landscape reading and reality perception as strategies for grasping social concepts, making education more meaningful and closer to the local reality of students at IFRO Ariquemes. To this end, a qualitative approach was adopted, and the empirical material was collaboratively built with the participants during the photography workshop. Information was produced through recordings in videos, photos, and dialogues with participating students, as well as bibliographic and documentary research. The data were analyzed using content analysis. The pedagogical projects of the mapped courses present, to varying degrees, social concepts, depending on the course and curricular component. It was found that changes in the perception of these concepts occurred implicitly and gradually, during and after the photographic exercises, and not solely or primarily through the act of photographing or analyzing an image. However, the proposal of the formative path outlined a promising way to stimulate the participants’ intellectual development. In this case, photographic technique and Professional and Technological Education can walk together with the purpose of highlighting, both for the students involved and for society in general, that the federal education network is built, restructured, and complemented through formative experiences that can be meaningful. | |
dc.identifier.citation | MACIEL, Vitória Régia Aquino. Ler o mundo: Formação emancipadora a partir da fotografia em cursos técnicos integrados ao ensino médio. Orientadora: Josélia Fontenele Batista. 2025. 93 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica) — Ifro, Porto Velho, 2025. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/1744 | |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.lattes | http://lattes.cnpq.br/1850008340378531 | |
dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Calama | |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional (PROFEPT) | |
dc.subject | formação humana e integral | |
dc.subject | fotografia | |
dc.subject | percepção da realidade | |
dc.subject | educação profissional e tecnológica | |
dc.subject.keyword | human and integral formation | |
dc.subject.keyword | photography | |
dc.subject.keyword | reality perception | |
dc.subject.keyword | professional and technological education | |
dc.title | Ler o mundo: Formação emancipadora a partir da fotografia em cursos técnicos integrados ao ensino médio | |
dc.type | Dissertação | |
local.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1398-3133 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_VITÓRIA_ RÉGIA_ AQUINO_ MACIEL.pdf
- Tamanho:
- 7.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 672 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: