Germinação e desenvolvimento inicial do milho submetido a estresse salino
dc.contributor.advisor | Venturoso, Lenita Aparecida Conus | |
dc.contributor.author | Povodeiuk, Anny Karolyne Ramos | |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T18:20:39Z | |
dc.date.available | 2025-02-24T18:20:39Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso na modalidade artigo apresentado à Coordenação do Curso de Bacharelado em Engenharia Agronômica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO, Campus Ariquemes. | |
dc.description.abstract | A salinidade tem sido considerada um dos principais fatores limitantes para o crescimento das plantas. As altas concentrações de sais, especialmente a do cloreto de potássio, podem interferir na germinação e no desenvolvimento inicial do milho. Diante do exposto, o trabalho teve por objetivo avaliar o efeito de soluções salinas sobre a germinação de sementes e desenvolvimento de plântulas de milho, induzidos por diferentes soluções de cloreto de potássio. A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Biologia do Instituto Federal de Rondônia, Campus Ariquemes. Os tratamentos foram constituídos por diferentes soluções salinas, as quais foram determinadas por meio da condutividade elétrica (CE), sendo estas, 0,0 (testemunha, ausência do fertilizante KCl), 4,0, 8,0, 12,0 e 16,0 dS.m-1 , contando com quatro repetições. Foi avaliado a germinação padrão, e desenvolvimento de plântulas, por meio do comprimento da parte aérea e do sistema radicular. A cultura do milho demonstrou ser sensível a níveis elevados de salinidade, apresentando redução na porcentagem de germinação e desenvolvimento de plântulas. O uso de cloreto de potássio em baixas concentrações promove aumento na germinação de sementes de milho, relatando-se a dose de 4,59 dS.m-1 como a de máxima eficiência técnica para a cultura do milho, enquanto que para o crescimento radicular, também houve promoção do crescimento em baixas concentrações, relatando-se a dose de 3,27 dS.m-1 como a de máxima eficiência técnica para a cultura do milho. | |
dc.description.abstract2 | Salinity has been considered one of the main limiting factors for plant growth. High salt concentrations, especially potassium chloride, can interfere with the germination and early development of corn. Given this, the study aimed to evaluate the effect of saline solutions on seed germination and seedling development in corn, induced by different potassium chloride solutions. The research was conducted at the Biology Laboratory of the Federal Institute of Rondônia, Ariquemes Campus. The treatments consisted of different saline solutions, determined by electrical conductivity (EC), as follows: 0.0 (control, absence of KCl fertilizer), 4.0, 8.0, 12.0, and 16.0 dS.m1 , with four replicates. Standard germination and seedling development were evaluated by measuring shoot length and root system length. The corn crop proved to be sensitive to high salinity levels, showing a reduction in germination percentage and seedling development. The use of potassium chloride at low concentrations promoted an increase in corn seed germination, with the dose of 4.59 dS.m-1 reported as the most technically efficient for corn. Similarly, root growth was also promoted at low concentrations, with the dose of 3.27 dS.m-1 reported as the most technically efficient for corn. | |
dc.identifier.citation | POVODEIUK, Anny Karolyne Ramos. Germinação e desenvolvimento inicial do milho submetido a estresse salino. Orientador: Lenita Aparecida Conus Venturoso. Coorientador: Luciano dos Reis Venturoso. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Ariquemes, 2025. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/1641 | |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.lattes | https://lattes.cnpq.br/3569996378322358 | |
dc.publisher.campi | Campus Ariquemes | pt_BR |
dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Agronômica | pt_BR |
dc.subject | Zea mays | |
dc.subject | Estresse abiótico | |
dc.subject | Salinidade | |
dc.subject.keyword | Zea mays | |
dc.subject.keyword | Abiotic stress | |
dc.subject.keyword | Salinity | |
dc.title | Germinação e desenvolvimento inicial do milho submetido a estresse salino | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_ANNY_KAROLYNE_RAMOS_POVODEIUK.pdf
- Tamanho:
- 592.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 672 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: