Design de bibliotecas como recurso educativo: uma proposta para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – Campus Jaru
| dc.contributor.advisor | Pimenta, Jussa Santos | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6972809956894530 | |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-5283-2509 | |
| dc.contributor.author | Kadowaki, Kazuo | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9181932453491814 | |
| dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-1231-9732 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T19:48:13Z | |
| dc.date.available | 2026-08-18T19:48:13Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-graduação em Educação Escolar da Universidade Federal de Rondônia. Orientadora: Profa. Dra. Jussara Santos Pimenta. | |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa tem como objetivo investigar e analisar como o layout arquitetônico do ambiente destinado à biblioteca pode contribuir para ampliar aspectos relacionados ao proveito, satisfação e conforto sob o ponto de vista de colaboradores e de usuários das instalações na utilização do espaço. Atualmente, já se compreende a biblioteca como um dispositivo formativo, sendo também uma extensão da comunidade, o que requer um olhar mais cuidadoso no planejamento adequado deste recinto, visto que se presume a permanente e integral apropriação das bibliotecas a partir deste entendimento corrente. Dessa maneira, a pesquisa tenciona, com a colaboração da própria comunidade acadêmica por meio de participantes voluntários, construir um perfil institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) - Campus Jaru para fins de parametrização na elaboração do projeto da biblioteca, atendendo às dimensões sociais da Pedagogia e da Biblioteconomia, e às dimensões técnicas da Arquitetura e Engenharia. Busca-se ainda investigar como o delineamento da instituição em que a biblioteca poderá ser instalada exerce influência sobre os princípios que norteiam a formulação do layout da mesma, permitindo então avaliar as presumíveis vantagens que podem ser obtidas no emprego de um planejamento arquitetônico dirigido a este perfil. A metodologia aplicada foi a da pesquisa-ação. Inicialmente, foram realizados levantamentos dos espaços físicos, bem como coleta de dados por meio da observação em campo e de entrevistas tanto com colaboradores quanto com usuários, mediante a utilização de entrevistas semiestruturadas e questionários direcionados a cada categoria, e a seguir, o processamento desses dados e a correlação com a bibliografia especializada. Ao longo da investigação, os diálogos com os participantes aconteceram continuamente, tanto realizados individualmente por chamadas ou mensagens instantâneas utilizando a plataforma Google Meet e o aplicativo WhatsApp, como de forma coletiva pelos mesmos recursos, de maneira que as diligências aos diálogos foram bilaterais. Um grupo de mensagens no referido aplicativo foi utilizado como recurso de comunicação imediata, dada a distância física do objeto, o que não permitia o comparecimento constante no lócus da pesquisa. Verifica-se que a configuração espacial do ambiente em que se desenvolvem as atividades de estudo e pesquisa em grande medida afeta o desempenho dos usuários, fato constatado nas próprias elocuções dos participantes da pesquisa, e com base nestas mesmas informações, foi proposto um projeto que considere tais perspectivas a fim de produzir um design que seja satisfatório a tais expectativas. Com o propósito de contribuir com outros pesquisadores e docentes interessados no tema, realizou-se proposição de um material metodológico, construído a partir dos aportes desta investigação, que se constitui numa sistemática de planejamento de espaços educacionais a partir de uma perspectiva colaborativa e participativa. Diante dos dados obtidos, pode-se afirmar que o planejamento da constituição física dos espaços exerce influência sobre diferentes fatores do aprendizado, desde aqueles a nível subjetivo ou mecânico, a ações ou comportamentos premeditados pela configuração do lugar em que tais atos se desenrolam, podendo aquela ser positiva ou negativa de acordo com o design e os fatores ambientais. | |
| dc.description.abstract2 | This research aims to investigate and analyze how the architectural layout of the environment for the library can contribute to expanding aspects related to benefit, satisfaction and comfort from the point of view of employees and users of the facilities in the use of space. Currently, the library is already understood as a formative device, as well as an extension of the community, which requires a more careful look at the proper planning of this enclosure, since the permanent and integral appropriation of libraries is assumed based on this current understanding. In this way, the research intends, with the collaboration of the academic community itself through voluntary participants, to build an institutional profile of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rondônia (IFRO) - Campus Jaru for parameterization purposes in the elaboration of the project of the library, meeting the social dimensions of Pedagogy and Librarianship, and the technical dimensions of Architecture and Engineering. It also seeks to investigate how the design of the institution in which the library can be installed exerts influence on the principles that guide the formulation of its layout, allowing then to evaluate the presumed advantages that can be obtained in the use of an architectural planning directed to this profile. The applied methodology was that of action research. Initially, surveys of the physical spaces were carried out, as well as data collection through field observation and interviews with both collaborators and users, through the use of semi-structured interviews and questionnaires directed to each category, and then, the processing of these data and the correlation with the specialized bibliography. Throughout the investigation, the dialogues with the participants took place continuously, both individually through calls or instant messages using the Google Meet platform and the WhatsApp application, and collectively through the same resources, so that the dialogues were bilateral. A group of messages in the aforementioned application was used as an immediate communication resource, given the physical distance of the object, which did not allow constant attendance at the research locus. It appears that the spatial configuration of the environment in which the study and research activities are carried out largely affects the performance of the users, a fact verified in the very utterances of the research participants, and based on this same information, a project was proposed that consider such perspectives in order to produce a design that satisfies those expectations. With the purpose of contributing to other researchers and professors interested in the theme, a proposal was made for a methodological material, built from the contributions of this investigation, which constitutes a systematic planning of educational spaces from a collaborative and participative perspective. Given the data obtained, it can be stated that the planning of the physical constitution of spaces influences different learning factors, from those at a subjective or mechanical level, to actions or behaviors premeditated by the configuration of the place where such acts unfold, that being positive or negative according to design and environmental factors. | |
| dc.identifier.citation | Kadowaki, Kazuo. Design de bibliotecas como recurso educativo: uma proposta para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – Campus Jaru. Orientadora: Jussara Santos Pimenta. Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Educação Escolar da Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, 2023. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2895 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Calama | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Biblioteca Escolar | |
| dc.subject | Layouts para Bibliotecas | |
| dc.subject | Dimensionamento de ambientes | |
| dc.subject.keyword | School Library | |
| dc.subject.keyword | Library Layouts | |
| dc.subject.keyword | Space Sizing | |
| dc.title | Design de bibliotecas como recurso educativo: uma proposta para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – Campus Jaru | |
| dc.type | Dissertação |
