As estratégias de suporte pedagógico no ensino fundamental para a educação matemática: à criança com Transtorno do Espectro Autista
dc.contributor.advisor | Jesus, Sérgio Nunes de | |
dc.contributor.author | Silva, Tayná Paula Santos de Jesus | |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T00:39:37Z | |
dc.date.available | 2024-08-21T00:39:37Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso na modalidade artigo apresentado à Coordenação do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Ciências e Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia- IFRO, Campus Cacoal. | |
dc.description.abstract | A inclusão escolar de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na educação básica da escola regular requer reflexões, uma vez que se torna necessário proporcionar aos alunos além da socialização, o aprendizado acadêmico, fator que requer ações direcionadas a minimizar os comprometimentos de aprendizagem associados à comunicação, comportamento e à interação social. Esta pesquisa teve como objetivo abordar sobre a importância do uso de estratégias pedagógicas para a educação matemática no ensino fundamental aos alunos com transtorno do espectro autista (TEA). A metodologia aplicada no desenvolvimento do respectivo trabalho foi à abordagem qualitativa, de carácter exploratório e descritivo, sendo utilizada a investigação bibliográfica. Com o uso de estratégias e planejamento para o ensino da matemática ao aluno autista, os resultados são satisfatório. | |
dc.description.abstract2 | The inclusion of children with Autism Spectrum Disorder (ASD) in primary school basic education requires reflections, as it is necessary to provide students beyond socialization with academic learning, a factor that requires actions aimed at minimizing learning disabilities. associated with communication, behavior and social interaction. This research aimed to address the importance of using pedagogical strategies for mathematical education in elementary school for students with autism spectrum disorder (ASD). The methodology applied in the development of the respective work was the qualitative, exploratory and descriptive approach, using bibliographic research. With the use of strategies and planning for the teaching of mathematics to the autistic student, the results are overwhelming. | |
dc.identifier.citation | SILVA, Tayná Paula Santos de Jesus, As estratégias de suporte pedagógico no ensino fundamental para a educação matemática: à criança com Transtorno do Espectro Autista. 2020. 15 f. Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Ciências e Matemática, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia- IFRO, Campus Cacoal, 2020. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/1117 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.campi | Campus Cacoal | |
dc.publisher.program | Especialização em Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias | |
dc.subject | Autismo | |
dc.subject | Estratégias | |
dc.subject | Ensino matemático | |
dc.subject.keyword | Autism | |
dc.subject.keyword | Strategies | |
dc.subject.keyword | Mathematical teaching | |
dc.title | As estratégias de suporte pedagógico no ensino fundamental para a educação matemática: à criança com Transtorno do Espectro Autista | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_TAYNA_ PAULA_SANTOS_DE_JESUS_SILVA.pdf
- Tamanho:
- 423.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: