Avaliação do potencial fisiológico de sementes de soja pelo teste de alagamento
| dc.contributor.advisor | Balbinot, Ernando | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Mateus Costa | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T11:01:34Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T11:01:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Artigo Científico apresentado ao curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) - Campus Colorado do Oeste, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Agronômica. | |
| dc.description.abstract | O teste de alagamento pode servir para diferenciar lotes de sementes quanto ao vigor, especialmente para espécies sensíveis à rápida embebição, como a soja, podendo simular a semeadura em solo com excesso de umidade. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência do teste de alagamento na determinação do vigor de sementes de diferentes cultivares de soja. Foram utilizados os materiais 80I82RSF IPRO (Olimpo), 8579 RSF IPRO (Bônus), RR 8473 RSF (Desafio) e 81SC120 I2X (Coari), disponíveis para safra 2024/2025, submetidos a cinco períodos de embebição (0, 2, 4, 8 e 16 horas). Após os tratamentos, realizaram-se determinações de teor de água, peso de mil sementes, condutividade elétrica do exsudato, potencial hidrogeniônico do exsudato, teste de germinação e matéria seca de plântulas. Os lotes também foram avaliados quanto à emergência de plântulas em campo, índice de velocidade de emergência e tempo médio de emergência. Os resultados evidenciaram que o teste de alagamento foi eficiente em diferenciar os cultivares quanto à tolerância ao estresse hídrico, destacando-se positivamente o lote de sementes da cultivar Coari, que apresentou maior vigor e capacidade de estabelecimento, enquanto Olimpo foi a mais sensível. O teste de alagamento pode ser usado como ferramenta complementar relevante para o controle de qualidade de sementes de soja. | |
| dc.description.abstract2 | The flooding test can be used to distinguish seed lots in terms of vigor, especially for species sensitive to rapid imbibition, such as soybean, as it simulates sowing under excess soil moisture. This study aimed to evaluate the efficiency of the flooding test in determining the vigor of seeds from different soybean cultivars. The materials 80I82RSF IPRO (Olimpo), 8579 RSF IPRO (Bônus), RR 8473 RSF (Desafio), and 81SC120 I2X (Coari), available for the 2024/2025 season, were subjected to five imbibition periods (0, 2, 4, 8, and 16 hours). After treatments, determinations were made of water content, electrical conductivity of the exudate, hydrogen ion potential of the exudate, germination test, and seedling dry matter. The batches were also evaluated for the weight of one thousand seeds, seedling emergence in the field, emergence speed index, and mean emergence time. The results showed that the flooding test was effective in differentiating cultivars regarding tolerance to water stress. The Coari cultivar exhibited higher vigor and establishment capacity, whereas Olimpo was the most sensitive. Therefore, the flooding test can be used as a relevant complementary tool for soybean seed quality control. | |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Mateus Costa. Avaliação do potencial fisiológico de sementes de soja pelo teste de alagamento. Orientador: Ernando Balbinot. 2025. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Colorado do Oeste, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2232 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.lattes | https://lattes.cnpq.br/5964220785011440 | |
| dc.publisher.campi | Campus Colorado do Oeste | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Agronômica | |
| dc.subject | Comparação de vigor | |
| dc.subject | Estresse hídrico | |
| dc.subject | Glycine max | |
| dc.subject.keyword | Vigor comparison | |
| dc.subject.keyword | Water stress | |
| dc.subject.keyword | Glycine max | |
| dc.title | Avaliação do potencial fisiológico de sementes de soja pelo teste de alagamento | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
