Cobertura do acompanhamento e dados nutricionais de crianças do Programa Auxílio Brasil: análise regional nos anos de 2019 e 2024
| dc.contributor.advisor | Bento, Isabel Cristina | |
| dc.contributor.author | Leonço, Mara Folha Branca dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T13:08:00Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T13:08:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Artigo entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho Zona Norte, como requisito parcial para obtenção do grau de tecnólogo, junto ao Curso Gestão Pública na modalidade EAD. | |
| dc.description.abstract | O Programa Bolsa Família, substituído em 2021 pelo Programa Auxílio Brasil, busca reduzir a pobreza e promover inclusão social, com condicionalidades nas áreas de saúde e educação. O objetivo deste estudo foi analisar a cobertura de crianças beneficiárias do Programa Auxílio Brasil e seus dados nutricionais na primeira vigência dos anos de 2019 e 2024, entre as regiões brasileiras. Trata-se de um estudo observacional e descritivo, com dados do Sistema e-Gestor do Ministério da Saúde. Observou-se redução na cobertura de acompanhamento infantil nas regiões Sul (62,19% para 56,41%; −9,29%), Sudeste (−3,62%), Nordeste (−2,18%) e Centro-Oeste (64,11% para 58,57%; −8,64%), com aumento apenas na região Norte (62,63% para 67,30%; +7,46%). Em contrapartida, a cobertura dos dados nutricionais cresceu em todas as regiões, alcançando valores próximos de 100% em 2024, com destaque para o Sudeste (94,25% para 98,78%; +4,81%) e Sul (305.157 para 430.957; +5,13%). Conclui-se que, apesar do aumento nos registros nutricionais, persistem desigualdades regionais no acompanhamento, possivelmente associadas à pandemia de COVID-19 e à transição entre programas. O fortalecimento da vigilância nutricional e a integração entre políticas de saúde e assistência social são essenciais para a promoção da equidade. | |
| dc.description.abstract2 | The Bolsa Família Program, replaced in 2021 by the Auxílio Brasil Program, aims to reduce poverty and promote social inclusion through health and education conditionalities. This study aimed to analyze the coverage of children benefiting from the Auxílio Brasil Program and their nutritional data during the first reporting period of 2019 and 2024 across Brazilian regions. This is an observational and descriptive study using data from the Ministry of Health’s e-Gestor System. A reduction in child monitoring coverage was observed in the South (62.19% to 56.41%; −9.29%), Southeast (−3.62%), Northeast (−2.18%), and Center-West (64.11% to 58.57%; −8.64%) regions, with an increase only in the North (62.63% to 67.30%; +7.46%). In contrast, nutritional data coverage increased in all regions, reaching values close to 100% in 2024, with the most significant growth in the Southeast (94.25% to 98.78%; +4.81%) and South (305,157 to 430,957; +5.13%). Despite this progress, regional inequalities in monitoring remain, possibly associated with the COVID-19 pandemic and the transition between programs. Strengthening nutritional surveillance and integrating health and social assistance policies are essential to promote equity and improve child nutrition monitoring. | |
| dc.identifier.citation | LEONÇO, Mara Folha Branca dos Santos. Cobertura do acompanhamento e dados nutricionais de crianças do Programa Auxílio Brasil: análise regional nos anos de 2019 e 2024. Orientadora: Isabel Cristina Bento. 2025. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Gestão Pública EAD), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondónia, Porto Velho, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2148 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Zona Norte | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Gestão Pública (EaD) | |
| dc.subject | Auxílio Brasil | |
| dc.subject | Vigilância alimentar | |
| dc.subject | Nutrição infantil | |
| dc.subject | Desigualdades regionais | |
| dc.subject | Políticas públicas | |
| dc.subject.keyword | Auxílio Brasil program | |
| dc.subject.keyword | Food and nutrition surveillance | |
| dc.subject.keyword | Child nutrition | |
| dc.subject.keyword | Regional inequalities | |
| dc.subject.keyword | Public policies | |
| dc.title | Cobertura do acompanhamento e dados nutricionais de crianças do Programa Auxílio Brasil: análise regional nos anos de 2019 e 2024 | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
