Variação da oferta educacional por modalidade de ensino na rede municipal de Uberaba (2015–2024)
| dc.contributor.advisor | Bento, Isabel Cristina | |
| dc.contributor.author | Silva, Ana Paula da | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T16:42:54Z | |
| dc.date.available | 2025-10-20T16:42:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Artigo entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho Zona Norte , como requisito parcial para obtenção do grau de tecnólogo, junto ao Curso Gestão Pública na modalidade EAD. | |
| dc.description.abstract | A educação é um direito garantido pela Constituição Federal e fundamental para o desenvolvimento social e econômico. No contexto municipal, a Secretaria de Educação é responsável pela gestão da rede de ensino, incluindo a organização da oferta educacional. Objetivou-se a oferta educacional da rede municipal de Uberaba, por modalidade de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos – EJA), no período de 2015 a 2024, com base nos dados de matrículas do Censo Escolar. Trata-se de um estudo transversal, descritivo, quantitativo, utilizando variação percentual para comparar os anos analisados. Os resultados mostram crescimento expressivo no percentual de matrículas, entre 2015 e 2024, na Educação Infantil, e no Ensino Fundamental. Já a EJA apresentou uma redução de 86,67%. A análise indica que metas claras, acompanhamento e investimentos são determinantes para avanços na oferta educacional. Recomenda-se que o próximo plano municipal inclua estratégias específicas para a EJA e ações voltadas à valorização docente, garantindo equidade e qualidade no acesso à educação. | |
| dc.description.abstract2 | Education is a right guaranteed by the Federal Constitution and is fundamental for social and economic development. At the municipal level, the Department of Education is responsible for managing the education system, including organizing the educational offerings. This study aimed to analyze the educational offerings in the municipal network of Uberaba, by mode of education (Early Childhood Education, Elementary Education, and Youth and Adult Education – EJA), from 2015 to 2024, based on enrollment data from the School Census. It is a cross-sectional, descriptive, quantitative study, using percentage variation to compare the analyzed years. The results show a significant increase in enrollment percentages between 2015 and 2024 in Early Childhood Education and Elementary Education. However, EJA showed a reduction of 86.67%. The analysis indicates that clear goals, monitoring, and investments are key factors for advances in educational offerings. It is recommended that the next municipal plan include specific strategies for EJA and actions aimed at valuing teachers, ensuring equity and quality in access to education. | |
| dc.identifier.citation | Silva, Ana Paula da. Variação da oferta educacional por modalidade de ensino na Rede Municipal de Uberaba (2015–2024). Orientadora: Isabel Cristina Bento. 2025. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Gestão Pública EAD), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia , Porto Velho, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2074 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Zona Norte | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Gestão Pública (EaD) | |
| dc.subject | Gestão educacional | |
| dc.subject | Políticas públicas | |
| dc.subject | Educação infantil | |
| dc.subject | Planejamento municipal | |
| dc.subject | Educação de jovens e adultos | |
| dc.subject.keyword | Educational management | |
| dc.subject.keyword | Public policies | |
| dc.subject.keyword | Early childhood education | |
| dc.subject.keyword | Youth and adult education | |
| dc.subject.keyword | Municipal planning | |
| dc.title | Variação da oferta educacional por modalidade de ensino na rede municipal de Uberaba (2015–2024) | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
| local.contributor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-7493-4132 |
