Avaliação de parâmetros indicativos da qualidade da carne bovina moída in natura comercializada em diferentes mercados no município de Jaru, Rondônia
dc.contributor.advisor | Oliveira, Marcos José de | |
dc.contributor.author | Fernandes, Helder Henrique Felix | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T16:51:53Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T16:51:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de Curso (Artigo) apresentado ao Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – Campus Jaru para obtenção do título de Bacharel(a) em Medicina Veterinária. | |
dc.description.abstract | A carne moída é um alimento rico em aminoácidos e outros nutrientes essências para o metabolismo humano, com alto índice de aceitação e consumo em vários tipos de preparações alimentícias. Entretanto, em função das condições de processamento e composição química, tal alimento torna-se um meio favorável para a proliferação de microrganismos, sendo um produto que necessita de atenção, principalmente em relação ao crescimento microbiano e às ações fraudulentas. Mediante a isso, este estudo objetivou-se em avaliar a qualidade da carne bovina moída in natura comercializada no município de Jaru/RO. O experimento foi conduzido no período de setembro a outubro de 2022. As amostras foram adquiridas em seis estabelecimentos comerciais diferentes e as avaliações físico-químicas realizadas no mesmo dia. Através deste estudo, foi possível observar que todas as amostras apresentaram indicativo de carne mal conservada e com alto grau de oxidação. Sendo assim, pesquisas complementares devem ser realizadas dentro do município de Jaru-RO afim de se averiguar o estado de conservação microbiológico da carne comercializadas no município. | |
dc.description.abstract2 | Ground beef is a food rich in amino acids and other essential nutrients for human metabolism, with a high rate of acceptance and consumption in various types of food preparations. However, depending on the processing conditions and chemical composition, such food becomes a favorable environment for the proliferation of microorganisms, being a product that needs attention, mainly in relation to microbial growth and fraudulent actions. Therefore, this study aimed to evaluate the quality of fresh ground beef marketed in the municipality of Jaru/RO. The experiment was carried out from September to October 2022. The samples were acquired in six different commercial establishments and the physical-chemical evaluations were carried out on the same day. Through this study, it was possible to observe that all samples showed signs of poorly preserved meat with a high degree of oxidation. Therefore, complementary research must be carried out within the municipality of Jaru-RO in order to ascertain the microbiological conservation status of the meat sold in the municipality. | |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Helder Henrique Felix. Avaliação de parâmetros indicativos da qualidade da carne bovina moída in natura comercializada em diferentes mercados no município de Jaru, Rondônia. Orientador: Marcos José de Oliveira. 2024. 12 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina Veterinária), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Jaru, 2024. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/1386 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.lattes | http://lattes.cnpq.br/4404892262570762 | |
dc.publisher | CLIUM.ORG | |
dc.publisher.campi | Campus Jaru | pt_BR |
dc.publisher.program | Bacharelado em Medicina Veterinária | pt_BR |
dc.subject | Controle de qualidade | |
dc.subject | Análise físico-química | |
dc.subject | Saúde humana | |
dc.subject.keyword | Quality control | |
dc.subject.keyword | Chemical physical analysis | |
dc.subject.keyword | Human health | |
dc.title | Avaliação de parâmetros indicativos da qualidade da carne bovina moída in natura comercializada em diferentes mercados no município de Jaru, Rondônia | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
local.contributor.orcid | ttps://orcid.org/0009-0000-6266-7298 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_HELDER_HENRIQUE_FELIX_FERNANDES.pdf
- Tamanho:
- 367.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 671 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: