Comparação do rendimento de grãos de diferentes híbridos de milho cultivado na transição Cerrado-Amazônia
| dc.contributor.advisor | Araújo, Érica de Oliveira | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4857160870850063 | |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-1996-4849 | |
| dc.contributor.author | Souza, Joyce Kelly Machado de | |
| dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0009-0004-5193-0870 | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T12:28:33Z | |
| dc.date.available | 2026-11-03T12:28:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Artigo científico entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Campus Colorado do Oeste como requisito parcial para obtenção do título de Bacharela em Engenharia Agronômica. | |
| dc.description.abstract | Considerando a relevância estratégica da cadeia produtiva do milho para a segurança alimentar e competitividade agrícola o presente trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho agronômico de diferentes híbridos de milho cultivados na região de transição cerrado-amazônia. O experimento foi conduzido em condições de campo, na área experimental do Instituto Federal de Rondônia, no município de Colorado do Oeste-RO. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso com duas repetições, sendo os tratamentos constituídos por dezesseis híbridos de milho (AG8701 PRO4, NK501 VIP3, HL22066 VIP3, K9606 VIP3, KWS7510 VIP3, HL22061 VIP3, HLX2104 PRO3, AG7098 TRE, HL8810 PRO4, HL22065 VIP3, B2801PWU, DKB360 PRO3, HL22091VIP3, SHS7990 PRO3, MG16 PWU e HL22070 VIP3). Os resultados permitiram concluir que o híbrido KWS7510 VIP3 foi o material que se destacou quanto ao componente estrutural da planta, especialmente em altura de planta, altura de inserção de espiga, massa de espiga, comprimento de espiga e número de grãos por fileira, correlacionando positivamente com o índice de produtividade (9830,92 kg/ha). Os híbridos NK501 VIP3, HL22066 VIP3, AG7098 TER e HLX2104 PRO3 expressaram maior potencial produtivo, com média de produtividade de grãos na ordem de 10693,48 kg/ha ou 178,2 sc/ha em plantio de safra, sendo indicado para o plantio em sistema safra na região sul rondoniense. | |
| dc.description.abstract2 | Considering the strategic relevance of the corn production chain for food security and agricultural competitiveness, the present study aimed to evaluate the agronomic performance of different corn hybrids grown in the Cerrado-Amazon transition region.The experiment was conducted under field conditions at the experimental area of the Federal Institute of Rondônia, in the municipality of Colorado do Oeste-RO. A randomized block design with two repetitions was used, and the treatments consisted of sixteen corn hybrids (AG8701 PRO4, NK501 VIP3, HL22066 VIP3, K9606 VIP3, KWS7510 VIP3, HL22061 VIP3, HLX2104 PRO3, AG7098 TRE, HL8810 PRO4, HL22065 VIP3, B2801PWU, DKB360 PRO3, HL22091VIP3, SHS7990 PRO3, MG16 PWU, and HL22070 VIP3).The results led to the conclusion that the KWS7510 VIP3 hybrid was the material that stood out in terms of the plant's structural components, especially plant height, ear insertion height, ear mass, ear length, and number of grains per row, positively correlating with the productivity index (9830.92 kg/ha).The hybrids NK501 VIP3, HL22066 VIP3, AG7098 TER, and HLX2104 PRO3 expressed greater productive potential, with an average grain yield of approximately 10,693.48 kg/ha or 178.2 bags/ha in a main crop planting, making them suitable for the main crop planting system in the southern Rondônia region. | |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Joyce Kelly Machado de. Comparação do rendimento de grãos de diferentes híbridos de milho cultivado na transição Cerrado-Amazônia. Orientadora: Profª. Dra. Érica de Oliveira Araújo. 2025. 14 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Colorado do Oeste, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2971 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Revista de Biologia e Ciências da Terra | |
| dc.publisher.campi | Campus Colorado do Oeste | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Agronômica | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Zea mays L. | |
| dc.subject | Produtividade | |
| dc.subject | Grão | |
| dc.subject | Silagem | |
| dc.subject.keyword | Zea mays L. | |
| dc.subject.keyword | Productivity | |
| dc.subject.keyword | Grain | |
| dc.subject.keyword | Silage | |
| dc.title | Comparação do rendimento de grãos de diferentes híbridos de milho cultivado na transição Cerrado-Amazônia | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
