Índice de sustentabilidade ambiental como ferramenta de gestão do agronegócio aplicado em propriedade de Cacoal/RO
| dc.contributor.advisor | Silva, Juliano Cristhian | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3496211980778375 | |
| dc.contributor.author | Arruda, Elaine Cunha de | |
| dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/1369232227985748 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T12:14:57Z | |
| dc.date.available | 2026-03-27T12:14:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) - Campus Cacoal, como requisito parcial para obtenção do Título de Tecnólogo em Agronegócio. | |
| dc.description.abstract | Em suma, observaremos o conceito de agroecossistema, sustentabilidade, e indicadores de sustentabilidade. Porém, sustentabilidade não dispensa o avanço tecnológico, e através do AGRO 5.0 é possível garantir determinada eficiência com sustentabilidade e disponibilidade às lavouras. O objetivo desse trabalho de conclusão de curso é apresentar o resultado da aplicação da ferramenta ISA (Índice de Sustentabilidade Ambiental), em uma propriedade de café especial situada em Cacoal, interior de Rondônia. A mesma é produtora de café especial do tipo Robusta (Coffea Canephora). O propósito da aplicação da ferramenta ISA consiste na medição do Índice de Sustentabilidade, entretanto considerando os aspectos econômicos, ambientais, e de fertilidade do solo. A aplicação da ferramenta ISA ocorreu por meio de preenchimento de questionário no aplicativo Excel ISA, onde foram inseridos dados e informações colhidas na referida propriedade, e ao final do processo, foram gerados os gráficos que representam cada um dos itens analisados e uma nota geral do índice de sustentabilidade da propriedade. A aplicação da ferramenta ISA, mostrou-se satisfatória na avaliação da sustentabilidade socioeconômica e ambiental do empreendimento. Além de reforçar os pontos positivos que impactam diretamente na agregação de valor ao café especial produzido na propriedade. | |
| dc.description.abstract2 | In short, we will observe the concept of agroecosystem, sustainability, and sustainability indicators. However, sustainability does not dispense with technological advancement, and through AGRO 5.0 its is possible to guarantee efficiency, sustainability and availability to crops. The objective of this course completion work is to present the results of applying the ISA (Environmental Sustainability Index) tool on a property a specialty coffee located in Cacoal, in the interior of Rondônia. It produces special robusta coffee (Coffea Canephora). The purpose of applying the ISA tool is to measure the Sustainability Index, however, considering the economic, environmental and soil fertility aspects. The application of the ISA tool occurred by filling out a questionnaire in the Excel ISA application, where data and information collected on the said property were entered, and at the end of the process, graphs were generated that represent each of the analyzed items and a general score of the property sustainability index. The application of the ISA tool proved to be satisfactory in assessing the socioeconomic and environmental sustainability of the Project. In addition to reinforcing the positive points that directly impact on adding value to the specialty coffee produced on the property. | |
| dc.identifier.citation | ARRUDA, Elaine Cunha de. Índice de sustentabilidade ambiental como ferramenta de gestão do agronegócio aplicado em propriedade de Cacoal/RO. Orientador(a): Prof. Juliano Cristhian Silva. 2026. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Agronegócio), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Cacoal, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2484 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Cacoal | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Agronegócio | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.subject | Café especial | |
| dc.subject | Agronegócio | |
| dc.subject.keyword | Sustainability | |
| dc.subject.keyword | Special Coffee | |
| dc.subject.keyword | Agribusiness | |
| dc.title | Índice de sustentabilidade ambiental como ferramenta de gestão do agronegócio aplicado em propriedade de Cacoal/RO | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
