Avaliação da qualidade microbiológica de apresuntados fatiados comercializados em mercados do município de Jaru, Rondônia
| dc.contributor.advisor | Soares, Jorge Pedro Rodrigues | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9951794631673273 | |
| dc.contributor.author | Moulaz, Laíssa de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T13:04:27Z | |
| dc.date.available | 2026-08-18T13:04:27Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Jaru, como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel (a), junto ao Curso de Medicina Veterinária. | |
| dc.description.abstract | Os apresuntados são amplamente consumidos pela população e, devido à sua composição e manipulação durante a comercialização, podem apresentar riscos de contaminação microbiológica. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica de apresuntados comercializados em mercados do município de Jaru, Rondônia. Foram coletadas 10 amostras, uma de cada estabelecimento, todas mantidas sob refrigeração e encaminhadas ao Centro de Inovações Tecnológicas (CIT) do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), Campus Jaru, para a realização das análises microbiológicas. Os procedimentos foram executados com materiais previamente esterilizados, utilizando o método Compact Dry para a contagem total de bactérias, coliformes totais, Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Salmonella. Os resultados indicaram ausência dos microrganismos patogênicos investigados em todas as amostras, enquanto algumas apresentaram contagens elevadas de bactérias totais e coliformes totais, sugerindo possíveis falhas nas condições higiênico-sanitárias de processamento, manipulação, armazenamento ou comercialização. Conclui-se que os apresuntados avaliados apresentaram conformidade microbiológica quanto aos patógenos pesquisados, porém os resultados obtidos reforçam a necessidade de monitoramento contínuo e da adoção de boas práticas para garantir a qualidade microbiológica e a segurança alimentar dos consumidores. | |
| dc.description.abstract2 | Ham-like processed meat products are widely consumed by the population and, due to their composition and handling during commercialization, may present risks of microbiological contamination. In this context, the present study aimed to evaluate the microbiological quality of ham-like processed meat products marketed in retail markets in the municipality of Jaru, Rondônia, Brazil. Ten samples were collected, one from each establishment, all maintained under refrigeration and sent to the Center for Technological Innovations (CIT) of the Federal Institute of Rondônia (IFRO), Jaru Campus, for microbiological analysis. The procedures were carried out using previously sterilized materials and the Compact Dry method for the determination of total bacterial count, total coliforms, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, and Salmonella. The results indicated the absence of the pathogenic microorganisms investigated in all samples, while some samples showed high counts of total bacteria and total coliforms, suggesting possible failures in the hygienic-sanitary conditions during processing, handling, storage, or commercialization. It was concluded that the evaluated ham-like processed meat products were microbiologically compliant regarding the investigated pathogens; however, the results reinforce the need for continuous monitoring and the adoption of good practices to ensure microbiological quality and food safety for consumers. | |
| dc.identifier.citation | MOULAZ, Laíssa de Oliveira. Avaliação da qualidade microbiológica de apresuntados fatiados comercializados em mercados do município de Jaru, Rondônia. Orientador: Jorge Pedro Rodrigues Soares. 2026. 15 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina Veterinária), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Jaru, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2886 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Jaru | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Medicina Veterinária | pt_BR |
| dc.subject | Apresuntado | |
| dc.subject | Análise microbiológica | |
| dc.subject | Qualidade higiênico-sanitária | |
| dc.subject | Segurança alimentar | |
| dc.subject.keyword | Ham-like processed meat product | |
| dc.subject.keyword | Microbiological analysis | |
| dc.subject.keyword | Hygienic-sanitary quality | |
| dc.subject.keyword | Food safety | |
| dc.title | Avaliação da qualidade microbiológica de apresuntados fatiados comercializados em mercados do município de Jaru, Rondônia | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
