Determinação do betacaroteno em pupunha (Bactris Gasipaes): uma oficina de extensão para alunos de farmácia
dc.contributor.advisor | Mendonça, Andreza Pereira | |
dc.contributor.author | Sattler, Andreina de Barros | |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T12:19:10Z | |
dc.date.available | 2023-11-20T12:19:10Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | A extensão universitária desempenha o papel de conectar o ensino com necessidades da sociedade, transcendendo ensino e pesquisa e promovendo a fusão da teoria com a prática. No contexto amazônico, o fruto da Bactris gasipaes (pupunha) se destaca por ser rica em nutrientes e utilizada na alimentação. A oficina abordou a análise de betacaroteno nas farinhas de pupunha, visando a saúde e o desenvolvimento regional. Realizada como parte do projeto "Manejo de produtos não-madeireiros". As farinhas de pupunha cozida e in natura foram elaboradas pelas proponentes e as análises de betacaroteno foram conduzidas durante a oficina. A farinha de pupunha cozida apresentou maior teor de betacaroteno. A oficina propiciou aos alunos uma experiência prática, reforçando a importância da técnica analítica e do consumo de produtos naturais regionais e evidenciando a pupunha como fonte de nutrientes e alimento funcional. | |
dc.description.abstract2 | University graduation plays the role of connecting teaching with the needs of society, transcending teaching and research and promoting the fusion of theory and practice. In the Amazonian context, the fruit of Bactris gasipaes (pupunha) stands out for being rich in nutrients and used in food. A workshop carried out an analysis of beta-carotene in peach palm flour, with a view to health and regional development. Carried out as part of the "Management of non-timber products" project. The cooked and in natura peach palm flours were prepared by the proponents and the beta-carotene analyzes were conducted during a workshop. Cooked peach palm flour had a higher beta-carotene content. The workshop provided students with a practical experience, reinforcing the importance of the analytical technique and the consumption of regional natural products and highlighting peach palm as a source of nutrients and functional food. | |
dc.identifier.citation | SATTLER, Andreina de Barros. Determinação do betacaroteno em pupunha (Bactris Gasipaes): uma oficina de extensão para alunos de farmácia. Orientador: Andreza Pereira Mendonça. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Florestal), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Ji-Paraná, 2023. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/565 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.campi | Campus Ji-Paraná | |
dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Florestal | |
dc.title | Determinação do betacaroteno em pupunha (Bactris Gasipaes): uma oficina de extensão para alunos de farmácia | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
person.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0003-1357-7896 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Determinação do betcaroteno em pupunha (Bacitris gasipaes)_ uma oficina de extensão para alunos de farmácia. TCC.2023 (1).pdf
- Tamanho:
- 471.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: