Utilização do tubo de Rubens como ferramenta didática para o ensino de ondulatória no ensino médo
dc.contributor.advisor | Santos, Neusa T. Rocha dos | |
dc.contributor.author | Melo, Daniel Valentim de S. | |
dc.contributor.author | Santos, Neusa Teresinha Rocha dos | |
dc.date.accessioned | 2025-02-26T15:22:42Z | |
dc.date.available | 2025-02-26T15:22:42Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso na modalidade artigo apresentado à Coordenação de Curso de Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO, Campus Calama, como requisito para obtenção de aprovação no curso de Licenciatura em Física. | |
dc.description.abstract | A necessidade de melhoria do entendimento de conceitos abstratos, dentro da ondulatória, tem sido cada vez mais evidente, tornando-se um dos desafios para o ensino de física. Nesse sentido, o artigo discute utilizar o Tubo de Rubens como Ferramenta Didática para o Ensino de Ondulatória em uma turma do Ensino Médio de uma escola pública de Porto Velho, e verificar, por meio de uma pesquisa de opinião, se houve uma aprendizagem significativa após a sua utilização. O estudo foi desenvolvido em uma escola da rede pública de Porto Velho, e envolveu uma turma com 30 alunos do 2º ano, e o professor de física da turma. No percurso metodológico utilizou-se da abordagem qualitativa e da pesquisa participante, e para a produção de dados, questionários semiabertos para levantar a opinião dos estudantes. Os resultados demonstraram que a utilização da ferramenta pedagógica ampliou o engajamento e a compreensão dos estudantes sobre a temática ondulatória, o que reforça a necessidade de que as instituições educativas utilizem ferramentas pedagógicas capazes de estimular uma aprendizagem ativa, promovendo um ambiente educacional mais dinâmico e significativo. Destaca-se ainda, a importância da experimentação para o ensino de física, uma vez que o uso de ferramentas práticas, como o Tubo de Rubens, contribuiu para uma aprendizagem significativa e para o desenvolvimento de habilidades investigativas dos estudantes. | |
dc.description.abstract2 | The need to improve the understanding of abstract concepts within wave theory has become increasingly evident, becoming one of the challenges for teaching physics. In this sense, the article discusses the use of the Rubens Tube as a Teaching Tool for Teaching Waves in a high school class at a public school in Porto Velho, and verifies, through an opinion poll, whether there was significant learning after its use. The study was developed in a public school in Porto Velho, and involved a class with 30 second-year students and the class's physics teacher. The methodological approach used a qualitative approach and participatory research, and for data production, semi-open questionnaires to gather students' opinions. The results demonstrated that the use of the pedagogical tool increased students' engagement and understanding of the wave theme, which reinforces the need for educational institutions to use pedagogical tools capable of stimulating active learning, promoting a more dynamic and meaningful educational environment. The importance of experimentation for teaching physics is also highlighted, since the use of practical tools, such as the Rubens Tube, contributed to significant learning and the development of students' investigative skills. | |
dc.identifier.citation | MELO, Daniel Valentim de Souza. Utilização do tubo de Rubens como ferramenta didática para o ensino de ondulatória no ensino médio. Orientadora: Dra. Neusa Teresinha Rocha Dos Santos. 2025. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física), Instituto Federal de Rondônia, Porto Velho, 2025 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/1644 | |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.lattes | http://lattes.cnpq.br/5871046843193429 | |
dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Calama | pt_BR |
dc.publisher.program | Licenciatura em Física | pt_BR |
dc.subject | Ondulatória | |
dc.subject | Tubo de Rubens | |
dc.subject | Ensino Médio | |
dc.subject | Aprendizagem Significativa | |
dc.subject | Educação em Ciências | |
dc.subject.keyword | Wave | |
dc.subject.keyword | Rubens Tube | |
dc.subject.keyword | High School | |
dc.subject.keyword | Meaningful Learning | |
dc.subject.keyword | Science Education | |
dc.title | Utilização do tubo de Rubens como ferramenta didática para o ensino de ondulatória no ensino médo | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
local.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7316-7010 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_DANIEL_VALENTIM_DE_SOUZA_MELO.pdf
- Tamanho:
- 598.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 672 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: