Adubação nitrogenada e potássica em híbrido simples de milho no Cone Sul de Rondônia
| dc.contributor.advisor | Silveira, Murilo Vargas da | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1405443616107851 | |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-0376-6509 | |
| dc.contributor.author | Pogere, Wagner de Freitas | |
| dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/9733578636477397 | |
| dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0009-0005-4603-9036 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T12:32:23Z | |
| dc.date.available | 2026-06-17T12:32:23Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Artigo entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel, junto ao Curso de Engenharia Agronômica. | |
| dc.description.abstract | Diante da crescente demanda e importância do milho, é de suma importância atingir o máximo potencial produtivo da cultura. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a produtividade de híbrido simples de milho em resposta a diferentes doses de nitrogênio (N) e potássio (K) no Cone Sul de Rondônia. Os tratamentos consistiram em cinco doses de N e K (0, 50, 100, 200, 400 kg ha-1), aplicados em cobertura. As características de crescimento da planta foram responsivas à adubação com nitrogênio. Foi observada diferenças significativas apenas para as doses de N nos componentes de rendimento. A dose de máxima produtividade foi de 266 kg de N, atingindo 11445,78 kg ha-1. A interação das doses crescentes de N e K afetaram negativamente o teor foliar de Ca, Mg e B na folha. | |
| dc.description.abstract2 | Given the growing demand and importance of corn, achieving the crop's maximum production potential is crucial. This study aimed to evaluate the productivity of a simple corn hybrid in response to different nitrogen (N) and potassium (K) rates in the Southern Cone of Rondônia. Treatments consisted of five topdressing rates of N and K (0, 50, 100, 200, and 400 kg ha-1). Plant growth characteristics responded to nitrogen fertilization. Significant differences were observed only for N rates in yield components. The maximum agronomically efficient rate found was 266 kg of N, achieving a productivity of 11,445.78 kg ha-1. The interaction of increasing N and K rates negatively affected the foliar contents of Ca, Mg, and B. | |
| dc.identifier.citation | POGERE, Wagner de Freitas. Adubação nitrogenada e potássica em híbrido simples de milho no Cone Sul de Rondônia. Orientador: Murilo Vargas da Silveira. 2026. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Colorado do Oeste, 2026. | |
| dc.identifier.issn | 2179-4200 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2689 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Revista Científica FAEMA | |
| dc.publisher.campi | Campus Colorado do Oeste | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Agronômica | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | FoliaR | |
| dc.subject | Nutrição | |
| dc.subject | Interação | |
| dc.subject | Produtividade | |
| dc.subject | Zea mays L. | |
| dc.subject.keyword | Zea mays L. | |
| dc.subject.keyword | Foliar | |
| dc.subject.keyword | Nutrition | |
| dc.subject.keyword | Productivity | |
| dc.subject.keyword | Interaction | |
| dc.title | Adubação nitrogenada e potássica em híbrido simples de milho no Cone Sul de Rondônia | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
