Estoque de carbono em um planossolo cultivado com diferentes espécies florestais e pastagem
dc.contributor.advisor | Matoso, Stella Cristiani Gonçalves | |
dc.contributor.advisor | Caldeira, Dany Roberta Marques | |
dc.contributor.author | Moreira, Alinne Marques Torres | |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T15:41:31Z | |
dc.date.available | 2024-02-16T15:41:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Artigo Científico apresentado ao curso de Bacharelado em Engenharia Agronômica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) - Campus Colorado do Oeste, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Agronômica | |
dc.description.abstract | A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo, destacando-se o sequestro e armazenamento de carbono. No entanto, as recorrentes alterações em seu uso, interferem diretamente no seu teor, alterando na dinâmica deste elemento, podendo ocasionar o seu retorno à atmosfera. O objetivo deste trabalho foi determinar o estoque de carbono de um Planossolo sob usos considerados conservacionistas. O experimento foi conduzido em um delineamento em blocos casualizados com quatro repetições e seis tratamentos, que correspondem ao cultivo de cinco espécies arbóreas (Khaya senegalensis, Khaya grandifoliola, Swietenia macrophylla, Tectona grandis e Toona ciliata) e uma pastagem formada pela mistura de espécies forrageiras (Urochloa ruzizienses cv. MG5, Panicum maximum, U. humidicola cv. humidicola e U. brizantha cv. marandu). A coleta de solo foi efetuada na camada de 0-10 cm, em duas épocas do ano (seca e chuvosa) com a realização das seguintes análises: densidade do solo, carbono orgânico total e estoque de carbono. Como resultado obtido, o tratamento com apenas pastagem apresentou maior teor de densidade no solo 1,43 kg dm-3, os tratamentos compostos por espécies arbóreas não apresentaram diferenças significativas em relação ao estoque de carbono, e a segunda coleta demonstrou resultados superiores quando comparada à primeira coleta | |
dc.description.abstract2 | Soil organic matter plays a fundamental role in maintaining soil functions, especially carbon sequestration and storage. However, recurrent changes in land use directly interfere with its content, altering the dynamics of this element and potentially causing it to return to the atmosphere. The objective of this study was to determine the carbon stock of a Planossolo under conservation uses. The experiment was conducted in a randomized block design with four replications and six treatments, corresponding to the cultivation of five tree species (Khaya senegalensis, Khaya grandifoliola, Swietenia macrophylla, Tectona grandis, and Toona ciliata) and a pasture formed by a mixture of forage species (Urochloa ruzizienses cv. MG5, Panicum maximum, U. humidicola cv. humidicola, and U. brizantha cv. marandu). The Soil was collected from the 0-10 cm layer at two different periods of the year (dry and rainy) and the following analyses were carried out: soil density, total organic carbon, and carbon stock. As a result, the treatment with only pasture showed higher soil density 1,43 kg dm-3, the treatments with tree species showed no significant differences in terms of carbon stock, and the second collection showed better results when compared to the first collection | |
dc.identifier.citation | Moreira, Alinne Marques Torres. Resposta e eficiência agronômica do capim BRS Capiaçu (Pennisetum purpureum Schum) a adubos orgânicos, ureia e solubilizador de fósforo. Orientadora: Stella Cristiani Gonçalves Matoso. 2024. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Colorado do Oeste, 2024 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/745 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.campi | Campus Colorado do Oeste | |
dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Agronômica | |
dc.subject | Química do solo | |
dc.subject | Forragicultura | |
dc.subject | Silvicultura | |
dc.subject.keyword | Soil chemistry | |
dc.subject.keyword | Forage farming | |
dc.subject.keyword | Forestry | |
dc.title | Estoque de carbono em um planossolo cultivado com diferentes espécies florestais e pastagem | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_ALINNE_MARQUES_TORRES_MOREIRA.pdf
- Tamanho:
- 706.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: