Diversidade e riqueza de anfíbios em ecossistemas naturais, agrícolas sustentáveis e não sustentáveis do ecótono Cerrado-Amazônia, Rondônia, Região Norte do Brasil
dc.contributor.advisor | Holanda, Roberta Carolina Ferreira Galvão de | |
dc.contributor.author | Bersch, Gabriela Aparecida Silva | |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T19:21:39Z | |
dc.date.available | 2025-08-18T19:21:39Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Artigo Científico entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO - Campus Colorado do Oeste, como requisito parcial para obtenção do grau de Licenciada em Ciências Biológicas junto ao curso Licenciatura em Ciências Biológicas. | |
dc.description.abstract | O estado de Rondônia tem grande destaque no cenário do agronegócio e da conservação ambiental, dada a relevância do agronegócio para o seu Produto Interno Bruto (PIB) e a importância estratégica na conservação por estar em uma ampla área de ecótono Amazônia-Cerrado. Este aparente conflito entre desenvolvimento agrário e preservação ambiental tem levado pesquisadores a proporem formas alternativas mais sustentáveis de produção, como o sistema de integração lavoura-pasto-floresta (ILPF). Este artigo traz a mensuração dessa capacidade sustentável utilizando espécies de anfíbios como bioindicadores. Para isso, uma área de ILPF da fazenda escola do IFRO, Campus Colorado do Oeste, foi estudada e comparada com duas áreas de referência adjacentes, uma área florestada (mata) e outra desflorestada (pasto). Os resultados indicam que, embora o ILPF compartilhe características com áreas antrópicas, ele representa um modelo mais equilibrado e favorável à biodiversidade que sistemas convencionais, sendo capaz de manter comunidades de anfíbios mais diversas e funcionalmente estruturadas. O sistema ILPF mostra-se uma alternativa viável para conciliar produção e conservação, destacando a importância de ampliar pesquisas e adoção desse modelo integrado. Apesar de maior semelhança com a área de pasto do que a de mata, os dados apontam potencial de aprimoramento. | |
dc.description.abstract2 | The state of Rondônia stands out in both the agribusiness and environmental conservation sectors, due to the significant contribution of agribusiness to its Gross Domestic Product (GDP) and its strategic importance in conservation, as it lies within a vast ecotone between the Amazon and Cerrado biomes. This apparent conflict between agricultural development and environmental preservation has led researchers to propose more sustainable alternative production methods, such as the croplivestock-forest integration system (ILPF). This article assesses the sustainability potential of this system using amphibian species as bioindicators. To this end, an ILPF area from the IFRO experimental farm, located at the Colorado do Oeste Campus, was studied and compared with two adjacent reference areas: one forested (forest) and one deforested (pasture). The results indicate that although the ILPF shares characteristics with anthropogenic areas, it represents a more balanced and biodiversity-friendly model than conventional systems, being capable of supporting more diverse and functionally structured amphibian communities. The ILPF system proves to be a viable alternative to reconcile production and conservation, highlighting the importance of expanding research and adopting this integrated model. Despite showing greater similarity to the pasture area than to the forest, the data suggest strong potential for ecological improvement. | |
dc.identifier.citation | BERSCH, Gabriela Aparecida Silva. Diversidade e riqueza de anfíbios em ecossistemas naturais, agrícolas sustentáveis e não sustentáveis do ecótono Cerrado-Amazônia, Rondônia, Região Norte do Brasil. Trabalho de Conclusão de Curso (Lilicenciatura em Ciências Biológicas), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Colorado do Oeste, 2025. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/1961 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.lattes | https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=D6EFD0B86E21F990FA3743DD00F50E90# | |
dc.publisher.campi | Campus Colorado do Oeste | pt_BR |
dc.publisher.program | Licenciatura em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.subject | Biodiversidade | |
dc.subject | ILPF | |
dc.subject | sustentabilidade | |
dc.subject.keyword | Biodiversity | |
dc.subject.keyword | ILPF | |
dc.subject.keyword | Sustainability | |
dc.title | Diversidade e riqueza de anfíbios em ecossistemas naturais, agrícolas sustentáveis e não sustentáveis do ecótono Cerrado-Amazônia, Rondônia, Região Norte do Brasil | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_GABRIELA_APARECIDA_SILVA_BERSCH.pdf
- Tamanho:
- 3.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 672 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: