A perspectiva Omnilateral e Politécnica no Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Rondônia, Campus Vilhena
dc.contributor.advisor | Ferrari, Sandra Aparecida Fernandes Lopes | |
dc.contributor.author | Carrijo, Elaine Cristina Ribeiro | |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T18:17:40Z | |
dc.date.available | 2025-04-14T18:17:40Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), ofertado pelo Campus Porto Velho Calama do Instituto Federal de Rondônia, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestra em Educação Profissional e Tecnológica, linha de pesquisa Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica, macroprojeto 1 – Propostas metodológicas e recursos didáticos em espaços formais e não formais de ensino na EPT. | |
dc.description.abstract | O Ensino Médio Integrado é uma das formas de articulação entre a Educação Básica e a Educação Profissional e Tecnológica (EPT), que visa ao rompimento da dualidade entre essas duas categorias e tem por base os princípios da formação integral, omnilateral e politécnica. Sendo assim, ao debruçar-se no estudo desta temática, a presente pesquisa teve como problemática: quais são as concepções dos docentes do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, do IFRO – Campus Vilhena, acerca da formação humana integral e integrada na EPT? De modo que o objetivo principal foi desenvolver um guia sobre os conceitos e princípios primordiais em EPT a partir das dúvidas dos docentes do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, do IFRO - Campus Vilhena, a respeito da formação humana integral e integrada na EPT, sendo este, o produto educacional. A metodologia da pesquisa possui abordagem qualitativa, sendo utilizado o método da pesquisa participante, em que a aquisição dos dados foi mediante pesquisa bibliográfica e documental e por meio de duas rodas de conversa, com perguntas estruturadas que serviram de diagnóstico tanto para a elaboração da dissertação, quanto para a elaboração do produto educacional. Para a análise dos dados, utilizou-se Bardin como referência, sendo que foi realizada à luz do referencial teórico e por meio da categorização. Os resultados da pesquisa apontam: que há falta de clareza e consistência nas concepções dos participantes em relação aos conceitos e princípios que embasam a EPT, pois ao mesmo tempo em que apontam para ideias que convergem com o referencial teórico, também apontam ideias contraditórias e divergentes; que há dificuldades no processo de materialização do ensino integrado, acima de tudo, relacionadas à falta de formação específica para a docência na EPT. Assim, conclui-se que os conhecimentos dos professores contemplam de modo parcial os conceitos e princípios da EPT e há a necessidade de maiores investimentos na formação dos docentes que atuam nessa modalidade. Nesse sentido, o material produzido poderá contribuir com essas demandas de formação. | |
dc.description.abstract2 | Integrated Secondary Education is one of the forms of articulation between basic education and Professional and Technological Education (EPT), which aims to break the duality between these two categories and is based on the principles of integral, omnilateral and polytechnic training. Therefore, when focusing on the study of this theme, the present research had the following problem: what are the conceptions of the teachers of the Technical Course in Informatics Integrated into High School, at IFRO – Campus Vilhena, regarding integral and integrated human training in EPT? So, the main objective was to develop a guide on the concepts and fundamental principles in EPT based on the doubts of the teachers of the Technical Course in Computer Science Integrated into High School, at IFRO – Campus Vilhena, regarding integral and integrated human training in EPT, this being the educational product. The research methodology has a qualitative approach, using the participatory research method, in which data acquisition was through bibliographic and documentary research and through two conversation circles, with structured questions that served as a diagnosis both for the preparation of the dissertation, as well as for the development of the educational product. For data analysis, Bardin was used as a reference, which was carried out in light of the theoretical framework and through categorization. The research results indicate: that there is a lack of clarity and consistency in the participants' conceptions in relation to the concepts and principles that underlie EPT, as at the same time as they point to ideas that converge with the theoretical framework, they also point to contradictory and divergent ideas; that there are difficulties in the process of materializing integrated teaching, above all, related to the lack of specific training for teaching in EPT. Thus, it is concluded that teachers' knowledge partially encompasses the concepts and principles of EPT and there is a need for greater investment in the training of teachers who work in this modality. In this sense, the material produced can contribute to these training demands. | |
dc.identifier.citation | Carrijo, Elaine Cristina Ribeiro. A perspectiva Omnilateral e Politécnica no Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Rondônia, Campus Vilhena. Orientador (a): Sandra Aparecida Fernandes Lopes Ferrari. 2025. 118 f. Dissertação (Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Porto Velho, 2025. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/1719 | |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.lattes | Lattes: http://lattes.cnpq.br/4645193031711634 | |
dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Calama | |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional (PROFEPT) | |
dc.subject | Ensino Integrado | |
dc.subject | Omnilateralidade | |
dc.subject | Politecnia | |
dc.subject.keyword | Integrated Teaching | |
dc.subject.keyword | Omnilaterality | |
dc.subject.keyword | Polytechnics | |
dc.title | A perspectiva Omnilateral e Politécnica no Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Rondônia, Campus Vilhena | |
dc.type | Dissertação | |
local.contributor.orcid | 0009-0003-4242-8822 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_ELAINE_CRISTINA_RIBEIRO_CARRIJO.pdf
- Tamanho:
- 3.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 672 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: