O estigma da evasão escolar no Brasil: uma análise regional das possíveis causas
| dc.contributor.advisor | Werneck, Jorge da Silva | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8463211176156038 | |
| dc.contributor.author | Werneck, Amanda de Almeida | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9479506635982814 | |
| dc.contributor.coadvisor | Barboza, Claudemir Miranda | |
| dc.contributor.coadvisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6218643729285724 | |
| dc.contributor.coadvisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-3294-0537 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T13:05:35Z | |
| dc.date.available | 2026-08-28T13:05:35Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso na modalidade artigo apresentado a Coordenação de Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO, Campus Cacoal, como requisito para obtenção de aprovação no curso de Licenciatura em Matemática. | |
| dc.description.abstract | O presente artigo tem como objetivo analisar e problematizar o estigma da desistência e do abandono dos estudos durante os anos escolares, refletindo sobre suas causas fundantes a partir de uma pesquisa de campo realizada em âmbito regional. A pesquisa foi conduzida na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral 7 de Setembro, localizada no município de Espigão do Oeste (RO), com 141 participantes entre alunos e professores, utilizando um questionário estruturado aplicado via Google Forms. Os dados quantitativos foram analisados por meio de estatística descritiva e os dados qualitativos por análise temática, com base nos referenciais teóricos de Gatti e Fiorentini. Os resultados indicam que 50,3% dos alunos já pensaram em desistir da escola, sendo o desinteresse (66,7%) o principal motivo apontado, seguido pela necessidade de trabalhar e pelas dificuldades de aprendizagem. A taxa efetiva de evasão na escola mostrou-se baixa (0,3% a 2,9%), contrastando com as médias nacional (11,2%) e regional. Constatou-se, ainda, que 41,1% dos participantes criticaram a resposta institucional aos casos de abandono, considerando-a insuficiente. Conclui-se que o desinteresse, associado à falta de conexão entre os conteúdos escolares e a realidade dos jovens, constitui o principal fator de risco para a evasão na região estudada, sendo necessárias políticas públicas que articulem formação docente, revisão curricular e apoio psicossocial para garantir a permanência qualificada dos estudantes no ensino médio | |
| dc.description.abstract2 | This article aims to analyze and problematize the stigma of dropping out and abandoning studies during school years, reflecting on its underlying causes based on field research conducted at a regional level. The research was carried out at the 7 de Setembro Full-Time High School, located in the municipality of Espigão do Oeste (RO), with 141 participants including students and teachers, using a structured questionnaire administered via Google Forms. Quantitative data were analyzed using descriptive statistics and qualitative data through thematic analysis, based on the theoretical frameworks of Gatti and Fiorentini. The results indicate that 50.3% of students have already considered dropping out of school, with lack of interest (66.7%) being the main reason mentioned, followed by the need to work and learning difficulties. The effective dropout rate at the school proved to be low (0.3% to 2.9%), contrasting with national (11.2%) and regional averages. Furthermore, 41.1% of participants criticized the institutional response to dropout cases, considering it insufficient. I t is concluded that lack of interest, associated with the lack of connection between school content and the reality of young people, constitutes the main risk factor for dropout in the studied region, requiring public policies that articulate teacher training, curriculum revision and psychosocial support to ensure qualified retention of students in high school. | |
| dc.identifier.citation | WERNECK, Amanda de Almeida. O estigma da evasão escolar no Brasil: uma análise regional das possíveis causas. Orientador: WERNECK, Jorge da Silva, Coorientador: BARBOZA, Claudemir Miranda.2026. 31f. Trabalho de conclusão de curso de Licenciatura de Matemática. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Cacoal, 2026. | |
| dc.identifier.issn | 2965-6672 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2914 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Revista Tópicos | |
| dc.publisher.campi | Campus Cacoal | pt_BR |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.source.uri | https://revistatopicos.com.br/artigos/o-estigma-da-evasao-escolar-no-brasil-uma-analise-regional-das-possiveis-causas | |
| dc.subject | Evasão escolar | |
| dc.subject | Ensino médio | |
| dc.subject | Desinteresse escolar | |
| dc.subject | Políticas educacionais | |
| dc.subject | Região Norte | |
| dc.subject.keyword | school dropout | |
| dc.subject.keyword | high school | |
| dc.subject.keyword | lack of interest | |
| dc.subject.keyword | educational policies | |
| dc.subject.keyword | Northern Region | |
| dc.title | O estigma da evasão escolar no Brasil: uma análise regional das possíveis causas | |
| dc.title.alternative | The stigma of school dropout in Brazil: a regional analysis of the possible causes S | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
