Utilização de doses de hidrogel e níveis de água no substrato na produção de mudas de mamoeiro
dc.contributor.advisor | Venturoso, Luciano dos Reis | |
dc.contributor.author | Pinheiro, José Antônio Alves | |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T18:29:28Z | |
dc.date.available | 2024-08-09T18:29:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado como parte das exigências do Curso de Bacharelado em Agronomia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - Campus Ariquemes. | |
dc.description.abstract | A falta de inovações, principalmente no que tange a produção de mudas de qualidade, vem dificultando a renovação de pomares e a produção do mamoeiro. Diante do exposto, com o intuito de testar o uso de polímeros hidroabsorventes na produção de mudas de mamoeiro, objetivou-se avaliar a qualidade de mudas de mamão submetidas a diferentes doses de hidrogel e níveis de água no substrato. O experimento foi conduzido em delineamento experimental inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 5 x 5 com seis repetições. Foram utilizadas cinco doses de hidrogel (0, 4, 6, 8 e 10 g), e cinco níveis de água no substrato (20, 40, 60 80 e 100%). Os parâmetros analisados no experimento foram o percentual de emergência, número de folhas, diâmetro do caule, comprimento da parte aérea e de raiz, massa fresca da parte aérea e de raiz e a massa seca da parte aérea e de raiz. O hidrogel auxiliou na redução do estresse nas plântulas de mamão, causado pela restrição hídrica, todavia, foi verificado a necessidade de doses maiores onde se utilizou menores níveis de água no substrato. A utilização do hidrogel proporcionou acréscimos em todos os parâmetros analisados, os quais estão associados à qualidade das mudas de mamoeiro, sendo a dose de máxima eficiência técnica variável de acordo com cada parâmetro. A adoção do nível de água correspondente à capacidade de campo proporcionou melhor desenvolvimento das mudas de mamoeiro. Não se recomenda a associação de elevadas doses de hidrogel com os maiores níveis de água no substrato. | |
dc.description.abstract2 | The lack of innovations, especially regarding the production of quality seedlings, has made it difficult to renew orchards and papaya production. In view of the above, with the aim of testing the use of hydroabsorbent polymers in the production of papaya seedlings, the objective was to evaluate the quality of papaya seedlings subjected to different doses of hydrogel and water levelsin the substrate. The experiment was conducted in a completely randomized experimental design, in a 5 x 5 factorial arrangement with six replications. Five doses of hydrogel were used (0, 4, 6, 8 and 10 g), and five levels of water in the substrate (20, 40, 60, 80 and 100%). The parameters analyzed in the experiment were the percentage of emergence, number of leaves, stem diameter, length of the shoot and root, fresh mass of the shoot and root and dry mass of the shoot and root. The hydrogel helped to reduce stress in papaya seedlings, caused by water restriction, however, the need for higher doses was verified where lower levels of water were used in the substrate. The use of the hydrogel provided increases in all analyzed parameters, which are associated with the quality of papaya seedlings, with the dose of maximum technical efficiency varying according to each parameter. Adopting the water level corresponding to field capacity provided better development of papaya seedlings. The association of high doses of hydrogel with higher water levels in the substrate is not recommended. | |
dc.identifier.citation | PINHEIRO, José Antônio Alves. Utilização de doses de hidrogel e níveis de água no substrato na produção de mudas de mamoeiro. Orientador: Luciano dos Reis Venturoso. 2024. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Ariquemes, 2024. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/1034 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.lattes | https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=C9435714F1FE681C1D815340BFF2FF5E# | |
dc.publisher.campi | Campus Ariquemes | |
dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Agronômica | |
dc.subject | Hidroabsorventes | |
dc.subject | Carica papaya | |
dc.subject | Irrigação | |
dc.subject | Qualidade de mudas | |
dc.subject.keyword | Hydroabsorbents | |
dc.subject.keyword | Carica papaya | |
dc.subject.keyword | Irrigation | |
dc.subject.keyword | Seedling quality | |
dc.title | Utilização de doses de hidrogel e níveis de água no substrato na produção de mudas de mamoeiro | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_JOSE_ANTONIO_ ALVES_PINHEIRO.pdf
- Tamanho:
- 782.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 671 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: