Síntese e Caracterização dos Compostos Mn1.3FeTi2Ow e Mn6Fe4V7Ow Nanoestruturados
| dc.contributor.advisor | Santos, Judes Gonçalves dos | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9503247246808549 | |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-2339-1417 | |
| dc.contributor.author | Monticeli, Samuel Lamarão Alves | |
| dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/0458300311966907 | |
| dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-3690-9465 | |
| dc.contributor.coadvisor | Bezerra, Mauro Guilherme Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T16:34:49Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T16:34:49Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Tese de doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Nanociência e Nanobiotecnologia da Universidade de Brasília, como parte integrante dos requisitos para a obtenção do título de Doutor em Nanociência e Nanobiotecnologia. | |
| dc.description.abstract | Este estudo teve como foco principal a investigação e o desenvolvimento de nanocompósitos inovadores baseados em titânio (Ti), vanádio (V), manganês (Mn) e ferro (Fe), com as fórmulas Mn1.3FeTi2Ow e Mn6Fe4V7Ow. A pesquisa explorou um processo de síntese por combustão assistida, utilizando muflas elétricas que operaram em diferentes faixas de temperatura: 400 °C, 800 °C e 1000 °C. A caracterização detalhada dos nanocompósitos foi realizada por meio de diversas técnicas avançadas, que incluíram: fluorescência de raios X (XRF), para análise qualitativa e quantitativa da composição química; difração de raios X (DRX), destinada à identificação dos planos cristalinos e estudo da estrutura cristalográfica; espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), para avaliação dos grupos moleculares presentes nos compostos; espectroscopia ultravioleta, visível e infravermelho (UV-VIS-NIR), que forneceu dados sobre os espectros de absorção e reflexão; microscopia eletrônica de transmissão (MET) e microscopia eletrônica de varredura (MEV), indispensáveis para a análise da forma e do diâmetro médio das nanopartículas; e ressonância ferromagnética eletrônica (RFM), que permitiu avaliar as propriedades magnéticas do material. Os resultados deste estudo forneceram informações detalhadas sobre os parâmetros físico-químicos, além de proporem diretrizes para a obtenção de nanoestruturas com características híbridas e propriedades magnético-ópticas detectáveis. Entre as análises obtidas, destacaram-se a identificação dos planos cristalinos, a forma e o tamanho das nanopartículas, bem como os espectros de absorção e reflexão dos elementos constituintes. Adicionalmente, o estudo abriu perspectivas para investigações futuras, incluindo novas caracterizações que visem aprimorar o desenvolvimento de materiais nanométricos com alta estabilidade, fase única e potencial promissor, devido às propriedades intrínsecas dos elementos empregados, Ambos nanocompósitos apresentam versatilidade, mas com ênfases distintas: de acordo com as análises realizadas o nanocompósito Mn1.3FeTi2Ow apresenta melhores propriedades em fotocatálise, magnetismo e sensores de gás. Já o nanocompósito Mn6Fe4V7Ow tem melhores propriedades em armazenamento de energia, eletrocatálise e sensoriamento eletroquímico. | |
| dc.description.abstract2 | This study focused primarily on the investigation and development of innovative nanocomposites based on titanium (Ti), vanadium (V), manganese (Mn), and iron (Fe), with the formulas Mn1.3FeTi2Ow e Mn6Fe4V7Ow The research explored a combustion-assisted synthesis process using electric muffle furnaces operating at different temperature ranges: 400 °C, 800 °C, and 1000 °C. Detailed characterization of the nanocomposites was carried out through various advanced techniques, including: X-ray fluorescence (XRF), for qualitative and quantitative analysis of the chemical composition; X-ray diffraction (XRD), aimed at identifying crystalline planes and studying the crystallographic structure; Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), for the evaluation of molecular groups present in the compounds; ultraviolet-visible-near-infrared (UV-VIS-NIR) spectroscopy, which provided data on the absorption and reflection spectra; transmission electron microscopy (TEM) and scanning electron microscopy (SEM), essential for analyzing the shape and average diameter of the nanoparticles; and electron ferromagnetic resonance (EFM), which allowed the assessment of the material's magnetic properties. The results of this study provided detailed information on the physicochemical parameters, as well as proposed guidelines for obtaining nanostructures with hybrid characteristics and detectable magneto-optical properties. Among the findings, the identification of crystalline planes, the shape and size of the nanoparticles, as well as the absorption and reflection spectra of the constituent elements stood out. Additionally, the study opened perspectives for future investigations, including new characterizations aimed at enhancing the development of nanometric materials with high stability, single phase, and promising potential due to the intrinsic properties of the elements employed, Both nanocomposites exhibit versatility, but with distinct emphases: according to the analyses conducted, the Mn1.3FeTi2Ow nanocomposite shows superior properties in photocatalysis, magnetism, and gas sensing. On the other hand, the Mn6Fe4V7Ow nanocomposite demonstrates better performance in energy storage, electrocatalysis, and electrochemical sensing." | |
| dc.identifier.citation | MONTICELI, Samuel Lamarão Alves. Síntese e Caracterização dos Compostos Mn1.3FeTi2Ow e Mn6Fe4V7Ow Nanoestruturados. Orientador: Prof. Dr. Judes Gonçalves dos Santos, 2025, 143f. Tese (Pós-Graduação em Nanociência e Nanobiotecnologia – PPG/NANO) - Universidade de Brasília – UnB, Campus Darcy Ribeiro, Instituto de Ciências Biológicas, Brasília- DF, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2351 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Calama | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Física | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.source.uri | https://sigaa.unb.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=1502 | |
| dc.subject | Nanocompósito | |
| dc.subject | Síntese por Combustão Assistida em Mufla | |
| dc.subject | Mn1.3FeTi2Ow e Mn6Fe4V7Ow Nanoestrutura Híbrida | |
| dc.subject | Caracterização Avançada. | |
| dc.subject.keyword | nanocomposite | |
| dc.title | Síntese e Caracterização dos Compostos Mn1.3FeTi2Ow e Mn6Fe4V7Ow Nanoestruturados | |
| dc.type | Thesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TESE_SAMUEL_LAMARÃO_ ALVES_MONTICELI_ .pdf
- Tamanho:
- 4.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Tese de doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Nanociência e Nanobiotecnologia da Universidade de Brasília, como parte integrante dos requisitos para a obtenção do título de Doutor em Nanociência e Nanobiotecnologia.
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 682 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
