Impactos na variabilidade espacial da resistência do solo à penetração e umidade do solo na conversão de floresta em cupuaçu no Vale do Jamari, Rondônia
dc.contributor.advisor | Oliveira, Ivanildo Amorim de | |
dc.contributor.author | Alvares, Ana Emely da Silva | |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T15:45:43Z | |
dc.date.available | 2024-09-13T15:45:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso na modalidade artigo apresentado à Coordenação do Curso de Bacharelado em Engenharia Agronômica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO, Campus Ariquemes. | |
dc.description.abstract | Uma das etapas primordiais para o plantio é o preparo do solo, onde deve ser realizado de forma adequada, evitando a compactação e perda da qualidade física. A resistência do solo à penetração (RP) é um atributo indicador da compactação, influenciada pela umidade do solo. Objetivou-se com este trabalho investigar os impactos na variabilidade espacial da resistência do solo à penetração e umidade do solo na conversão da floresta em cupuaçu no Vale do Jamari, Rondônia. O experimento foi realizado em latossolo amarelo sob área de floresta e cupuaçu, encontrados na Amazônia Ocidental, Vale do Jamari, Estado de Rondônia. As áreas estão localizadas na porção centro – norte do estado de Rondônia, no município de Ariquemes. Os pontos de coleta das amostras foram estabelecidos por meio de uma malha com dimensões de 50 m x 100 m, e o solo foi amostrado nos pontos de cruzamento da malha, com espaçamentos regulares de 10 metros, nas profundidades 0,0–0,10, 0,10–0,20 e 0,20– 0,40 m, perfazendo um total de 66 pontos amostrais na malha. Foram determinados a textura do solo, a resistência do solo a penetração (RSP) e o teor de umidade do solo. Os dados foram submetidos a análise estatística descritiva e geoestatísticas para a avaliação da variabilidade espacial. Os valores de RSP, bem como sua variabilidade espacial foram maiores na área de cupuaçu. | |
dc.description.abstract2 | One of the essential steps for planting is soil preparation, which must be carried out properly, avoiding compaction and loss of physical quality. Soil resistance to penetration (RP) is an attribute indicating compaction, influenced by soil moisture. The objective of this work was to investigate the impacts on the spatial variability of soil resistance to penetration and soil moisture in the conversion of forest to cupuaçu in Vale do Jamari, Rondônia. The experiment was carried out in a yellow latosol under forest and cupuaçu areas, found in the Western Amazon, Vale do Jamari, State of Rondônia. The areas are located in the central – northern portion of the state of Rondônia, in the municipality of Ariquemes. The sample collection points were established using a mesh with dimensions of 50 m x 100 m, and the soil was sampled at the crossing points of the mesh, with regular spacing of 10 meters, at depths 0.0–0.10, 0.10–0.20 and 0.20–0.40 m, making a total of 66 sam-pling points on the grid. Soil texture, soil resistance to penetration (RSP) and soil moisture content were determined. The data were subjected to descriptive statis-tical analysis and geostatistics to assess spatial variability. RSP values, as well as their spatial variability, were higher in the cupuaçu area. | |
dc.identifier.citation | ALVARES, Ana Emely da Silva et al. Impactos na variabilidade espacial da resistência do solo à penetração e umidade do solo na conversão de floresta em cupuaçu no Vale do Jamari, Rondônia. Orientador: Ivanildo Amorim de Oliveira. 2024. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Ariquemes, 2024. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/1263 | |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.lattes | http://lattes.cnpq.br/9004090353066135 | |
dc.publisher.campi | Campus Ariquemes | pt_BR |
dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Agronômica | pt_BR |
dc.subject | Geostatística | |
dc.subject | Manejo do solo | |
dc.subject | Atributos físicos do solo | |
dc.subject | Sistema agroflorestal | |
dc.subject.keyword | Geostatistics. | |
dc.subject.keyword | Soil management | |
dc.subject.keyword | Physical attributes of the soil. | |
dc.subject.keyword | Agro-forestry system | |
dc.title | Impactos na variabilidade espacial da resistência do solo à penetração e umidade do solo na conversão de floresta em cupuaçu no Vale do Jamari, Rondônia | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
local.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1187-9482 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC_Ana Emely_da_Silva_Alvares (3).pdf
- Tamanho:
- 1.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 671 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: