Macrofungos do Vale do Jamari: levantamento da funga na reserva biológica do IFRO Campus Ariquemes
| dc.contributor.advisor | Martines, Daniely Batista Alves | |
| dc.contributor.author | Silva, Kawan Amaral da | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T19:55:11Z | |
| dc.date.available | 2026-06-25T19:55:11Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso na modalidade artigo apresentado à Coordenação de Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO, Campus Ariquemes. | |
| dc.description.abstract | Os fungos são organismos que apresentam grande diversidade de espécies e de utilidades, sendo de grande relevância para os ecossistemas. Levando em conta a sua importância e o número reduzido de pesquisas e de produção de conhecimento para avanços na área da Micologia, este trabalho tem como objetivo realizar um levantamento dos macrofungos encontrados na região do vale do Jamari, em Rondônia, especificamente na reserva ecológica conhecida como "Batistão", localizada na área pertencente ao IFRO - Campus Ariquemes. As coletas foram realizadas no período de outubro de 2025 à março de 2026, e os dados obtidos na observação direta como substrato, morfologia, medidas, data e local de coleta foram anotadas no diário de campo. Além disso, foi realizado registro fotográfico dos espécimes coletados, possibilitando uma análise mais detalhada das características morfológicas, para facilitar o processo de identificação dos mesmos. Para a identificação dos fungos, além dos registros fotográficos e do diário de campo, utilizou-se diversas ferramentas e fontes de referência específicas para o grupo, entre elas, livros e plataformas de banco de dados como o Index Fungorum. Ao total foram coletadas 87 amostras, estas foram identificadas a nível de família utilizando como critério de identificação e organização características morfológicas e substrato. Foram identificadas 19 famílias de macrofungos, com grande predominância do Filo Basidiomycota (15 famílias) e apenas 4 famílias do Filo Ascomycota. Dentre as famílias identificadas, destacam-se Polyporaceae e Marasmiaceae, que apresentam maior ocorrência na região. Esses dados ajudam na consolidação do conhecimento da funga do estado de Rondônia, possibilitando a preservação desses organismos que possuem grande relevância na manutenção e equilíbrio dos ecossistemas amazônicos. | |
| dc.description.abstract2 | Fungi are organisms with great species diversity and they are highly relevant to ecosystems. Considering their importance and the limited number of studies advancing mycology, this work aimed to survey the macrofungi found in the Jamari Valley, Rondônia, specifically in the ecological reserve known as “Batistão,” located within the area belonging to IFRO – Campus Ariquemes. Collections were carried out from October 2025 to March 2026. The species found were collected, and data obtained through direct observation were recorded in a field journal, including substrate, morphology, measurements, date, and collection site. In addition, photographs of the collected specimens were taken, allowing a more detailed analysis of morphological characteristics and facilitating their identification. For fungal identification, besides the photographic records and field journal, several tools and reference sources specific to the group were used, including books and database platforms as Index Fungorum. A total of 87 samples were collected and identified at the family level using morphological characteristics and substrate. 19 families of macrofungi were identified, with a strong predominance of Basidiomycota (15 families) and only 4 families of Ascomycota. Among them, Polyporaceae and Marasmiaceae showed the highest occurrence in the region. These data strengthen knowledge of Rondônia’s fungal diversity, supporting preservation of ecologically important Amazonian ecosystem organisms. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Kawan Amaral da. Macrofungos do Vale do Jamari: levantamento da funga na reserva biológica do IFRO Campus Ariquemes. Orientadora: Daniely Batista Alves Martines. 2026. 22 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Ariquemes, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2695 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Ariquemes | pt_BR |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Micologia | |
| dc.subject | Fungos | |
| dc.subject | Rondônia | |
| dc.subject | Amazônia | |
| dc.subject.keyword | Mycology | |
| dc.subject.keyword | Fungi | |
| dc.subject.keyword | Rondônia | |
| dc.subject.keyword | Amazonia | |
| dc.title | Macrofungos do Vale do Jamari: levantamento da funga na reserva biológica do IFRO Campus Ariquemes | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
