Estudo da variação do preço da soja no estado de Rondônia
| dc.contributor.advisor | Mota, Willian | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3636170908750694 | |
| dc.contributor.author | Siqueira, Patricia de Novais Siqueira | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8841506463466988 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T13:21:33Z | |
| dc.date.available | 2026-08-25T13:21:33Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Artigo científico entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Campus Colorado do Oeste como requisito parcial para obtenção do título de Bacharela em Engenharia Agronômica. | |
| dc.description.abstract | A soja destaca-se como uma das principais commodities agrícolas do Brasil, exercendo papel estratégico na economia nacional e regional. Nesse contexto, compreender o comportamento dos preços dessa cultura torna-se fundamental para o planejamento e a tomada de decisão no agronegócio. O presente estudo teve como objetivo analisar a variação do preço da soja no estado de Rondônia ao longo do período de janeiro de 2020 a dezembro de 2024, buscando compreender a dinâmica do mercado e suas implicações econômicas para o setor produtivo estadual. A pesquisa caracteriza-se como aplicada, de abordagem quantitativa, com base na análise de dados mensais de preços obtidos junto à Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). Os valores nominais foram corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), visando permitir comparações reais ao longo do tempo. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva, utilizando-se medidas de tendência central, valores extremos e variações percentuais, sendo os resultados apresentados em gráficos. Os resultados evidenciaram elevada volatilidade nos preços no período analisado, com ciclos de valorização entre 2020 e 2022, seguidos por retração significativa em 2023 e oscilações moderadas em 2024. Verificou-se ainda a presença de sazonalidade nos preços, com maiores médias nos meses de fevereiro e março e menores valores entre junho e agosto. Conclui-se que a variação dos preços da soja em Rondônia resulta da interação entre fatores globais, como câmbio e mercado internacional, e fatores regionais, como custos de produção e logística, reforçando a importância do monitoramento contínuo dos preços para a gestão da atividade agrícola. | |
| dc.description.abstract2 | Soybean stands out as one of the main agricultural commodities in Brazil, playing a strategic role in both national and regional economies. In this context, understanding the behavior of soybean prices is essential for planning and decision-making in agribusiness. This study aimed to analyze the variation in soybean prices in the state of Rondônia from January 2020 to December 2024, seeking to understand market dynamics and their economic implications for the regional productive sector. The research is classified as applied, with a quantitative approach, based on the analysis of monthly soybean price data obtained from the Brazilian National Supply Company (CONAB). Nominal values were adjusted for inflation using the Broad National Consumer Price Index (IPCA) to allow real comparisons over time. The data were analyzed using descriptive statistics, including measures of central tendency, extreme values, and percentage variations, and the results were presented through graphs. The findings revealed high price volatility during the analyzed period, with cycles of price appreciation between 2020 and 2022, followed by a significant decline in 2023 and moderate fluctuations in 2024. Seasonal behavior was also identified, with higher average prices in February and March and lower values between June and August. It is concluded that soybean price variation in Rondônia results from the interaction between global factors, such as exchange rates and international markets, and regional factors, including production costs and logistics, highlighting the importance of continuous price monitoring for agricultural management. | |
| dc.identifier.citation | SIQUEIRA, Patricia Novais. Estudo da variação do preço da soja no estado de Rondônia. Orientador: Prof. Willian Mota. 2026. 15 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Colorado do Oeste, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2906 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.campi | Campus Colorado do Oeste | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Agronômica | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Soja | |
| dc.subject | Preços agrícolas | |
| dc.subject | Volatilidade de preços | |
| dc.subject | Rondônia | |
| dc.subject | Agronegócio | |
| dc.subject.keyword | Soybean | |
| dc.subject.keyword | Agricultural prices | |
| dc.subject.keyword | Price volatility | |
| dc.subject.keyword | Rondônia | |
| dc.subject.keyword | Agribusiness | |
| dc.title | Estudo da variação do preço da soja no estado de Rondônia | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
