Qualidade de solos sob cultivo de hortaliças determinada por Cromatografia de Pfeiffer na agricultura familiar no Vale do Jamari - RO
| dc.contributor.advisor | Freitas, Ludmila de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8253194827560857 | |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-9976-3387 | |
| dc.contributor.author | Santos, Helber Kauã Silva | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1070177786371610 | |
| dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0009-0008-2361-0246 | |
| dc.contributor.coadvisor | Oliveira, Ivanildo Amorim de | |
| dc.contributor.coadvisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7206805608816760 | |
| dc.contributor.coadvisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-2299-3229 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T15:06:41Z | |
| dc.date.available | 2026-07-14T15:06:41Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado na na modalidade artigo apresentado à Coordenação de Curso de Bacharelado em Agronomia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO, Campus Ariquemes. | |
| dc.description.abstract | A qualidade do solo tem efeitos na produtividade dos ecossistemas e nos ambientes a ele relacionados. O objetivo do trabalho foi consolidar o uso da Cromatografia de Pfeiffer como ferramenta de avaliação da qualidade de solos, sob cultivo de hortaliças na agricultura familiar no Vale do Jamari - RO. Foram realizadas coletas em 10 áreas com produção de hortaliças e realizado a Cromatografia de Pfeiffer dos solos dos Assentamento Madre Cristina, Migrantes e Zenon, nos municípios de Ariquemes e Monte Negro - RO. As análises foram realizadas no laboratório de solos do IFRO- Campus Ariquemes. Para a avaliação qualitativa utilizaram-se os parâmetros: cor, integração entre zonas, radiações, atividade biológica e terminações, aos quais foram atribuídos escores. Também, foram utilizadas categorias expressas através de semáforos com cores distintas e legendas. O solo com melhor qualidade foi observado na horta 6, apresentando maiores valores para o parâmetro “integrações entre zonas” e, de modo geral, foi a horta com qualidade do solo (coloração azul) mais satisfatória em relação aos critérios analisados, enquanto a horta 7 apresentou os menores valores de qualidade do solo, com bons resultados quanto as terminações e atividade biológica. A horta 9 obteve qualidade suficiente para a saúde do solo, com coloração amarela dos semáforos. Conclui-se que a Cromatografia de Pfeiffer enquanto instrumento metodológico avaliador da qualidade do solo, se demonstra eficiente e aplicável devido à sua sensibilidade na avaliação dos atributos físicos, químicos e biológicos inerentes à saúde e vida do solo, com potencialidade de uso por agricultores familiares. | |
| dc.description.abstract2 | Soil quality has effects on the productivity of ecosystems and related environments. The objective of the work was to consolidate the use of Pfeiffer Chromatography as a tool for evaluating soil quality, under vegetable cultivation in family farming in Vale do Jamari-RO. Collections were carried out in 10 areas with vegetable production and Pfeiffer Chromatography was carried out on the soils of the Madre Cristina, Migrantes and Zenon Settlements, in the municipalities of Ariquemes and Monte Negro-RO. The analyzes were carried out in the soil laboratory at IFRO- Campus Ariquemes. For the qualitative assessment, the following parameters were used: color, integration between zones, radiation, biological activity and terminations, to which scores were assigned. Also, categories expressed through traffic lights with different colors and captions were used. The soil with the best quality was observed in garden 6, presenting higher values for the parameter “integrations between zones” and, in general, it was the garden with the most satisfactory soil quality (blue color) in relation to the analyzed criteria, while the garden 7 presented the lowest soil quality values, with good results regarding terminations and biological activity. Garden 9 obtained sufficient quality for soil health, with yellow coloration of traffic lights. It is concluded that Pfeiffer Chromatography as a methodological instrument for evaluating soil quality, proves to be efficient and applicable due to its sensitivity in evaluating the physical, chemical and biological attributes inherent to the health and life of the soil, with potential for use by family farmers. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Helber Kauã Silva. Qualidade de solos sob cultivo de hortaliças determinada por cromatografia de Pfeiffer na agricultura familiar no Vale do Jamari - RO. Orientadora: Ludmila de Freitas. Coorientador: Ivanildo Amorim de Oliveira. 2026. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Ariquemes, 2026. | |
| dc.identifier.issn | 1983-0882 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2751 | |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Studies Publicações e Editora Ltda | |
| dc.publisher.campi | Campus Ariquemes | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Agronômica | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.source.uri | https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/5976/3905 | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.subject | Saúde do Solo | |
| dc.subject | Metodologia Qualitativa | |
| dc.subject | Baixo Custo | |
| dc.subject.keyword | Sustainability | |
| dc.subject.keyword | Soil Health | |
| dc.subject.keyword | Qualitative Methodology | |
| dc.subject.keyword | Low Cost | |
| dc.title | Qualidade de solos sob cultivo de hortaliças determinada por Cromatografia de Pfeiffer na agricultura familiar no Vale do Jamari - RO | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
