Evasão escolar na educação profissional e tecnológica (EPT) em uma escola da rede estadual do município de Parnaíba-PI
| dc.contributor.advisor | Alves, Kariston Dias | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1910986273926085 | |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0001-6359-9071 | |
| dc.contributor.author | Santos, Raimunda Cardoso | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2453809550937857 | |
| dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/ 0000-0002-5299-9018 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T16:58:38Z | |
| dc.date.available | 2026-05-06T16:58:38Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Artigo entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho Zona Sul, como requisito parcial para obtenção do grau de Especialista em Docência na Educação Profissional e Tecnológica. | |
| dc.description.abstract | A evasão escolar na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) configura se como um desafio relevante para a efetividade das políticas educacionais voltadas à formação integral e à permanência dos estudantes no sistema de ensino. Assim, o estudo analisa as taxas de evasão entre os anos de 2023 e 2025 no ensino médio integrado ao técnico de uma escola da rede estadual localizada em Parnaíba–PI. Trata-se de um estudo de caso, de abordagem quantitativa e caráter descritivo. A coleta de dados foi realizada por meio do levantamento de registros institucionais disponíveis na secretaria escolar, considerando informações de matrícula e movimentação acadêmica dos estudantes. Os dados foram organizados e analisados a partir da comparação entre o número de ingressantes no 1º ano em 2023 e os discentes matriculados no 3º ano em 2025. Os resultados evidenciaram variações expressivas nas taxas de evasão entre cursos e turnos. Verificou-se que as turmas do turno da tarde apresentaram percentuais mais elevados de abandono escolar quando comparadas às turmas do turno da manhã. Ademais, identificaram-se diferenças nas taxas de evasão entre estudantes do sexo masculino e feminino, variando conforme o curso analisado, o que indica a influência de múltiplos fatores sociais e institucionais na permanência estudantil. Nesse sentido, os achados evidenciam que a evasão no ensino médio integrado ao técnico apresenta caráter multifatorial, demandando o desenvolvimento de estratégias institucionais voltadas ao fortalecimento da permanência e do êxito escolar nessa modalidade de ensino. | |
| dc.description.abstract2 | School dropout in Vocational and Technological Education (VTE) is a significant challenge for the effectiveness of educational policies aimed at holistic training and student retention. Thus, the study analyzes dropout rates between 2023 and 2025 in the integrated vocational secondary education of a state school located in Parnaíba–PI. This is a case study with a quantitative approach and a descriptive nature. Data collection was conducted through a survey of institutional records from the school secretariat, considering enrollment and academic movement information. Data were organized and analyzed by comparing the number of first-year entrants in 2023 with students enrolled in the third year in 2025. Results evidenced significant variations in dropout rates across courses and shifts. Afternoon classes showed higher dropout percentages compared to morning classes. Furthermore, differences were identified between male and female students varying by course, indicating the influence of multiple social and institutional factors on student retention. Therefore, findings show that dropout in integrated vocational secondary education is multifactorial, requiring institutional strategies to strengthen student retention and success in this educational modality. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Raimunda Cardoso dos. Evasão escolar na educação profissional e tecnológica (EPT) em uma escola da rede estadual do município de Parnaíba-PI. Orientador: Kariston Dias Alves. 2026. 15f. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Graduação Lato Sensu em Docência na Educação Profissional e Tecnológica), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Porto Velho, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2567 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Zona Norte | pt_BR |
| dc.publisher.program | Especialização em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica | pt_BR |
| dc.subject | Desigualdade educacional | |
| dc.subject | Ensino médio integrado | |
| dc.subject | Fluxo escolar | |
| dc.subject | Permanência estudantil | |
| dc.subject | Políticas educacionais | |
| dc.subject.keyword | Educational inequality | |
| dc.subject.keyword | Integrated secondary education | |
| dc.subject.keyword | Student flow | |
| dc.subject.keyword | Student retention | |
| dc.subject.keyword | Educational policies | |
| dc.title | Evasão escolar na educação profissional e tecnológica (EPT) em uma escola da rede estadual do município de Parnaíba-PI | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
