Da possibilidade de aderência da tecnologia blockchain aos processos do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
| dc.contributor.advisor | Andrade, Ewerton Rodrigues | |
| dc.contributor.author | Lebre, Oscar Carlos das Neves | |
| dc.contributor.coadvisor | Miranda, Márcio Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T16:07:31Z | |
| dc.date.available | 2026-05-07T16:07:31Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação – PROFNIT, ponto focal Instituto Federal de Rondônia. | |
| dc.description.abstract | Nos últimos tempos, a tecnologia blockchain tem sido apontada como uma das maiores transformações econômicas, sociais e técnicas com grande impacto em diversas áreas. Assim sendo, este trabalho tem por objetivo verificar a possibilidade de aderência da tecnologia blockchain aos processos do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO. Na primeira fase da pesquisa buscou-se verificar a existência dessa tecnologia no âmbito das 33 unidades de controle externo do Brasil (benchmarking). As informações foram obtidas inicialmente através de consultas nos sites das Cortes de Contas utilizando-se o termo “blockchain” e, posteriormente, completando-a por meio de abertura de demandas junto às respectivas ouvidorias. Nessa fase, constatou-se que apenas o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) informou que desenvolveu e implementou um sistema para uso interno com a tecnologia blockchain. Na segunda fase, procedeu-se a aplicação dos principais frameworks disponíveis na literatura com vista a identificar a percepção dos servidores que participaram de um workshop realizado naquela Corte de Contas Estadual quanto à aderência dessa tecnologia aos processos que tramitam no âmbito do TCE-RO, tendo sido apurado que (I) a tecnologia blockchain não seria indicada para o grupo de processos de Atos de Pessoal, (II) os processos de Gestão fiscal obteve forte indicação de que poderia se beneficiar do uso daquela tecnologia, (III) a blockchain indicada foi na forma privada e permissionada e, por fim, (IV) nenhum dos respondentes apontaram a existência de cenário que indicasse a utilização de uma blockchain pública. | |
| dc.description.abstract2 | In recent times, blockchain technology has been identified as one of the biggest economic, social and technical transformations with great impact in several areas. Therefore, this work aims to verify the possibility of adherence of blockchain technology to the processes of the Court of Accounts of the State of Rondônia - TCE- RO. In the first phase of the research, we sought to verify the existence of this technology within the scope of the 33 external control units in Brazil (benchmarking). The information was initially obtained through consultations on the websites of the Courts of Accounts using the term “blockchain” and, later, completing it by opening demands with the respective ombudsman. At this stage, it was found that only the Court of Accounts of the State of Rio de Janeiro (TCE-RJ) reported that it had developed and implemented a system for internal use with blockchain technology. In the second phase, the application of the mains frameworks available in the literature was carried out in order to identify the perception of the servers that participated in a workshop held at that State Court of Accounts regarding the adherence of this technology to the processes that are processed within the scope of the TCE-RO, it was found that (I) blockchain technology would not be suitable for the Personnel Acts process group, (II) the Tax Management processes had a strong indication that it could benefit from the use of that technology, (III) the indicated blockchain it was in the private and permissioned form and, finally, (IV) none of the respondents pointed to the existence of a scenario that indicated the use of a public blockchain. | |
| dc.identifier.citation | LEBRE, Oscar Carlos das Neves. Da possibilidade de aderência da tecnologia blockchain aos processos do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Orientador: Ewerton Rodrigues Andrade. 2022. 124 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - ProfNIT), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO, Porto Velho, 2022. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2570 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Zona Norte | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) | pt_BR |
| dc.subject | Corte de Contas | |
| dc.subject | Controle Externo | |
| dc.subject | Processos | |
| dc.subject | Blockchain | |
| dc.subject.keyword | Court of Accounts | |
| dc.subject.keyword | External Control | |
| dc.subject.keyword | Proces | |
| dc.subject.keyword | Blockchain | |
| dc.title | Da possibilidade de aderência da tecnologia blockchain aos processos do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia | |
| dc.type | Dissertação de Mestrado | pt_BR |
