O uso das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem no ensino médio integrado do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) - Campus Porto Velho Calama
| dc.contributor.advisor | Oliveira Alexandre Santos de | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8807716069255015 | |
| dc.contributor.author | Silva, Maria Aparecida Almeida da | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0220567765087889 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T14:58:05Z | |
| dc.date.available | 2026-03-30T14:58:05Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Educação Profissional e Tecnológica do IFRO Campus Porto Velho Calama. | |
| dc.description.abstract | As tecnologias de informação e comunicação (TICs) fazem parte do cotidiano das pessoas para variadas atividades; entre elas, a prática pedagógica vem se fortalecendo como uma atividade que pode ser beneficiada pelo uso das tecnologias, auxiliando os professores. Os principais caminhos teóricos a serem seguidos envolvem os estudos de Prensky (2001), Almeida e Franco (2014), Cantalice (2002) e Celestino et al. (2022). Considerando o cenário escolar atual, em relação a determinada resistência sobre o uso das TICs, ainda que se faça pouco presente na prática pedagógica cotidiana, é necessário conduzir estudos mais aprofundados e uma ampla reflexão sobre os benefícios dessas tecnologias, a fim de que esses conhecimentos possam contribuir para a melhoria da atuação dos docentes, sobretudo no ensino médio integrado. Desse modo, o objetivo desta pesquisa foi analisar as contribuições do uso das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem, enquanto recurso didático empregado na prática pedagógica dos docentes do ensino médio integrado do Instituto Federal de Rondônia Campus Porto Velho Calama. O presente trabalho se insere no âmbito de uma pesquisa de campo, descritiva, com abordagem qualitativa; para a obtenção dos dados empíricos, foi utilizado o questionário, e o método de análise escolhido foi a análise de conteúdo. Tencionou-se desenvolver uma sequência didática de suporte para que os professores tenham maior facilidade de implantação das TICs em suas práticas pedagógicas. Os dados evidenciaram que os professores conhecem as tecnologias e sabem que elas poderão beneficiar suas aulas, o aprendizado, a motivação e o envolvimento dos estudantes; todavia, o uso ainda é superficial ou ocorre apenas de forma pontual, em algumas atividades ou conteúdos. É preciso que os professores sejam preparados e tenham suporte para usar essas tecnologias de forma integral e verdadeiramente efetiva. | |
| dc.description.abstract2 | Information and Communication Technologies (ICTs) are part of people s daily lives for various activities, among them pedagogical practice has been strengthening itself as an activity that can benefit from the use of technologies, helping teachers. The main theoretical paths to be followed involve the studies by Prensky (2001), Almeida and Franco (2014), Cantalice (2002) and Celestino et al. (2022). Considering the current school scenario, in relation to a certain resistance to the use of ICTs, even though they are little present in everyday pedagogical practice, it is necessary to conduct more in-depth studies and a broad reflection on the benefits of these technologies, so that this knowledge can contribute to improving the performance of teachers, especially in Integrated Secondary Education. Therefore, the objective of this research is to analyze the contributions of the use of digital technologies in the teaching-learning process, as a teaching resource used in the pedagogical practice of integrated high school teachers at the Federal Institute of Rondônia Campus Porto Velho Calama. The present work falls within the scope of descriptive field research, with a qualitative approach, and to obtain empirical data, we will use questionnaires, with the chosen analysis method being content analysis. The intention is to develop a supporting didactic sequence so that teachers have greater ease in implementing ICTs in their pedagogical practices. The data showed that teachers are familiar with technologies and know that they can benefit their classes, learning, motivation and student engagement. However, their use is still superficial or only occurs occasionally, in some activities or content. Teachers need to be prepared and supported to use these technologies in a comprehensive and truly effective way. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Maria Aparecida Almeida da. Uso das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem no ensino médio integrado do Instituto Federal de Rondônia ( IFRO)- Campus Porto Velho Calama. Orientador: Prof. Dr. Alexandre Santos de Oliveira. Dissertação ( Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica - ProfEPT) _ Instituto Federal de Educação , Ciências e tecnologia de Rondônia- IFRO, Porto Velho, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2490 | |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Calama | |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional (PROFEPT) | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | TICs | |
| dc.subject | Ensino-aprendizagem | |
| dc.subject | Prática pedagógica | |
| dc.subject | Produto Educacional | |
| dc.subject.keyword | ICT's | |
| dc.subject.keyword | Teaching-learning | |
| dc.subject.keyword | Pedagogical practice | |
| dc.subject.keyword | Educational product | |
| dc.title | O uso das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem no ensino médio integrado do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) - Campus Porto Velho Calama | |
| dc.type | Dissertação |
