Evasão escolar na educação profissional e tecnológica: uma revisão integrativa
| dc.contributor.advisor | Souto, Luis Fernando Lira | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5947454694669895 | |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0001-9760-8642 | |
| dc.contributor.author | Brito, Jailma Costa | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1270819507244701 | |
| dc.contributor.authorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-8659-6049 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T21:41:09Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T21:41:09Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Artigo entregue como trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho Zona Norte, como requisito parcial para a obtenção do grau de especialista, junto ao Curso Pós-Graduação Lato Sensu em Docência na Educação Profissional e Tecnológica. | |
| dc.description.abstract | A evasão escolar na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) configura-se como um fenômeno complexo e multifatorial, relacionado a dimensões sociais, institucionais e pedagógicas. Este estudo tem como objetivo analisar a produção científica acerca dos principais desafios que contribuem para a evasão escolar na EPT no Brasil. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, na qual foram selecionados estudos nas bases de dados SciELO, Scopus e Google Acadêmico, sem recorte temporal, a partir de critérios de inclusão previamente definidos. A busca foi realizada com descritores específicos e operadores booleanos, sendo os estudos submetidos a etapas de triagem, elegibilidade e análise, conforme recomendações metodológicas PRISMA. Foram analisados 19 artigos, cujos resultados evidenciaram que fatores socioeconômicos, como dificuldades financeiras, necessidade de conciliar trabalho e estudo e vulnerabilidades sociais, estiveram entre os principais determinantes da evasão. Também foram identificadas dificuldades de adaptação ao ambiente acadêmico, lacunas na formação básica e impactos da pandemia de COVID-19, que ampliaram desigualdades educacionais. Além disso, observou-se que a ausência de políticas institucionais estruturadas e de acompanhamento acadêmico limitou a implementação de ações preventivas, enquanto fragilidades nas práticas pedagógicas contribuíram para a desmotivação discente. Conclui-se que o enfrentamento da evasão na EPT requer a articulação entre políticas públicas, estratégias institucionais e práticas pedagógicas inclusivas, sendo fundamental o desenvolvimento de ações que promovam a permanência e o êxito dos estudantes. | |
| dc.description.abstract2 | School dropout in Vocational and Technological Education (VTE) is a complex and multifactorial phenomenon, related to social, institutional, and pedagogical dimensions. This study aims to analyze the scientific production regarding the main challenges that contribute to school dropout in VTE in Brazil. This is an integrative literature review, in which studies were selected from the SciELO, Scopus, and Google Scholar databases, without temporal restrictions, based on previously defined inclusion criteria. The search was conducted using specific descriptors and Boolean operators, and the studies were subjected to screening, eligibility, and analysis stages, according to PRISMA methodological recommendations. Nineteen articles were analyzed, and the results showed that socioeconomic factors, such as financial difficulties, the need to reconcile work and study, and social vulnerabilities, were among the main determinants of dropout. Difficulties adapting to the academic environment, gaps in basic education, and the impacts of the COVID-19 pandemic, which exacerbated educational inequalities, were also identified. Furthermore, the absence of structured institutional policies and academic monitoring limited the implementation of preventive actions, while weaknesses in pedagogical practices contributed to student demotivation. It is concluded that addressing dropout in vocational and technological education requires the articulation of public policies, institutional strategies, and inclusive pedagogical practices, and that the development of actions that promote student retention and success is fundamental. | |
| dc.identifier.citation | BRITO, Jailma Costa. Evasão escolar na educação profissional e tecnológica: uma revisão integrativa. Orientador: Luis Fernando Lira Souto. 2026. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-Graduação Lato Sensu em Docência na Educação Profissional e Tecnológica). Instituto Federal de Rondônia, Porto Velho, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2559 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Zona Norte | pt_BR |
| dc.publisher.program | Especialização em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Permanência estudantil | |
| dc.subject | Desigualdades educacionais | |
| dc.subject | Políticas educacionais. | |
| dc.subject.keyword | Student retention | |
| dc.subject.keyword | Educational inequalities | |
| dc.subject.keyword | Educational policies. | |
| dc.title | Evasão escolar na educação profissional e tecnológica: uma revisão integrativa | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
