Caracterização ambiental da FLONA do Jamari com o uso de geotecnologias
| dc.contributor.advisor | Bressiani, Lorena de Souza Tavares | |
| dc.contributor.advisor | Nascimento, Janice Ferrreira de | |
| dc.contributor.author | Costa, Carlos Henrique Souza | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T19:41:22Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T19:41:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Curso de Bacharelado em Engenharia Florestal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, campus Ji-Paraná, como parte dos requisitos necessários para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Florestal. | |
| dc.description.abstract | A Amazônia enfrenta intensas pressões antrópicas que comprometem seus serviços ecossistêmicos, exigindo estratégias eficazes para a gestão das Unidades de Conservação. Contudo, a escassez de dados geoespaciais integrados, atualizados e acessíveis limita o uso das geotecnologias como suporte à gestão e à tomada de decisão. Diante desse contexto, este trabalho teve como objetivo caracterizar ambientalmente a Floresta Nacional do Jamari por meio da aplicação de geotecnologias. A metodologia baseou-se na integração e no processamento de dados geoespaciais vetoriais e matriciais no ambiente QGIS, com a elaboração de mapas de relevo, declividade, drenagem e uso e cobertura da terra, incluindo análise temporal e definição de zona de amortecimento. Os resultados evidenciam a predominância de Floresta Ombrófila Aberta e de Latossolos, associadas a um relevo plano a suavemente ondulado, favorável ao manejo florestal. A modelagem geoespacial proporcionou maior detalhamento da rede de drenagem em relação às bases oficiais, enquanto a análise temporal indicou estabilidade da cobertura florestal no interior da FLONA, em contraste com intensas transformações e expansão agropecuária em seu entorno. Conclui-se que a aplicação de geotecnologias possibilitou uma caracterização ambiental integrada da FLONA do Jamari, comprovando sua elevada integridade florestal e a efetividade da proteção legal. Os produtos geoespaciais gerados configuram-se como instrumentos estratégicos para o monitoramento contínuo, o planejamento territorial e o fortalecimento da gestão da unidade de conservação. | |
| dc.description.abstract2 | The Amazon faces intense anthropogenic pressures that compromise its ecosystem services, requiring effective strategies for the management of Conservation Units. However, the scarcity of integrated, updated, and accessible geospatial data limits the use of geotechnologies to support management and decision-making. In this context, this work aimed to environmentally characterize the Jamari National Forest through the application of geotechnologies. The methodology was based on the integration and processing of vector and raster geospatial data in the QGIS environment, with the creation of relief, slope, drainage, and land use and land cover maps, including temporal analysis and definition of buffer zones. The results show the predominance of Open Ombrophilous Forest and Latosols, associated with a flat to gently undulating relief, favorable to forest management. Geospatial modeling provided greater detail of the drainage network compared to official databases, while temporal analysis indicated stable forest cover within the Jamari National Forest (FLONA), in contrast to intense transformations and agricultural expansion in its surroundings. It is concluded that the application of geotechnologies enabled an integrated environmental characterization of the Jamari National Forest, confirming its high forest integrity and the effectiveness of legal protection. The generated geospatial products are strategic tools for continuous monitoring, territorial planning, and strengthening the management of the conservation unit. | |
| dc.identifier.citation | COSTA, Carlos Henrique Souza. Caracterização ambiental da FLONA do Jamari com o uso de geotecnologias. Orientadora: Lorena de Souza Tavares Bressiani, 2025. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Florestal), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Ji-Paraná, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2303 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.lattes | http://lattes.cnpq.br/1947290623814811 | |
| dc.publisher.campi | Campus Ji-Paraná | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Florestal | pt_BR |
| dc.subject | Geotecnologias | |
| dc.subject | Amazônia | |
| dc.subject | Unidade de Conservação | |
| dc.subject.keyword | Geotechnologies | |
| dc.subject.keyword | Amazon | |
| dc.subject.keyword | Conservation Unit | |
| dc.title | Caracterização ambiental da FLONA do Jamari com o uso de geotecnologias | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
