Desempenho das linhagens de frangos de corte cobb e ross submetidos aos fatores climáticos do município de Cacoal, Rondônia
dc.contributor.advisor | Corrêa, Débora Costa Barroso | |
dc.contributor.author | Silva, Natalia Corrêa da | |
dc.contributor.author | Nascimento, Caroline de Jesus do | |
dc.contributor.author | Brito, Lucas Roman de | |
dc.contributor.author | Binow, Estefane | |
dc.contributor.author | Rietz, Emanuelle Baldiserra | |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T16:37:03Z | |
dc.date.available | 2024-03-11T16:37:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso na modalidade artigo apresentado a Coordenação de Curso de Zootecnia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO, Campus Cacoal, como requisito para obtenção de aprovação no curso de Bacharelado em Zootecnia. | |
dc.description.abstract | Objetivou-se analisar o desempenho e o rendimento de carcaça de duas linhagens de frangos de corte, verificando, nas condições de Cacoal, Rondônia, a linhagem de melhor adaptação. Foram alojadas 100 aves da linhagem Cobb e 100 aves da linhagem Ross, subdivididos em 8 boxes. O delineamento foi inteiramente casualizado, com dois tratamentos e quatro repetições, sendo realizadas avaliações de consumo de ração, ganho de peso, rendimento de carcaça e viabilidade. Com 34 dias de vida, 24 aves de cada tratamento (seis por repetição) foram abatidas para as avaliações. Os dados foram levantados através de análise de variância e a comparação de médias pelo teste ANOVA (teste F) a 5% de probabilidade (p<0,05). As aves foram pesadas na fase inicial e crescimento para análise de peso vivo, consumo de ração e conversão alimentar. De 8 a 21 dias de idade o consumo de ração e ganho de peso foi menor nos frangos da linhagem Ross (p<0,05) e não houve diferença significativa (p>0,05) para o desempenho no período de 22 a 34 dias. No período de 8 a 34 dias, o ganho de peso das aves da linhagem Cobb foi superior ao das aves da linhagem Ross, assim como a conversão alimentar também se apresentou melhor estatisticamente (p<0,05). A linhagem Cobb teve algumas características de desempenho superiores à linhagem Ross, mas não se refletiu nas características de carcaça. Portanto, a escolha da empresa para a linhagem deve ser baseada em critérios de mercado. | |
dc.description.abstract2 | The aim of this study was to analyze the performance and carcass yield of two broiler chicken strains, determining the better-adapted strain under the conditions of Cacoal, Rondônia. One hundred poultry from the Cobb strain and one hundred from the Ross strain were housed, divided into 8 boxes. The experimental design was completely randomized, with two treatments and four replications. Evaluations were carried out on feed consumption, weight gain, carcass yield, and viability. At 34 days of age, 24 poultry from each treatment (six per replication) were slaughtered for the evaluations. Data were subjected to analysis of variance, and mean comparisons were performed using the ANOVA test (F test) at a 5% probability level (p<0.05). The poultry were weighed in the initial and growth phases for live weight analysis, feed consumption, and feed conversion. From 8 to 21 days of age, feed consumption and weight gain were lower in the Ross strain broilers (p<0.05), while there was no significant difference (p>0.05) in performance between 22 and 34 days. From 8 to 34 days, the weight gain of Cobb strain was higher than that of Ross strain, and feed conversion was also statistically better (p<0.05). The Cobb strain showed some superior performance characteristics compared to the Ross strain, but this did not reflect in carcass traits. Therefore, the choice of strain by the company should be based on market criteria. | |
dc.identifier.citation | SILVA, Nátalia Corrêa da.Desempenho das linhagens de frangos de corte cobb e ross submetidos aos fatores climáticos do município de Cacoal, Rondônia.2023.14f.Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Cacoal, 2023. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/819 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.lattes | https://lattes.cnpq.br/0368795211471046 | |
dc.publisher.campi | Campus Cacoal | |
dc.publisher.program | Bacharelado em Zootecnia | |
dc.subject | Estresse térmico | |
dc.subject | Frangos | |
dc.subject | Genética | |
dc.subject | Manejo | |
dc.subject | Produção | |
dc.subject.keyword | Heat stress | |
dc.subject.keyword | Chickens | |
dc.subject.keyword | Genetics | |
dc.subject.keyword | Management | |
dc.subject.keyword | Production | |
dc.title | Desempenho das linhagens de frangos de corte cobb e ross submetidos aos fatores climáticos do município de Cacoal, Rondônia | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 671 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: