Uso de biofertilizante de dejeto suíno como alternativa a adubação fosfatada em capim Urochloa brizantha cv. Marandu no município de Colorado do Oeste – RO
| dc.contributor.advisor | Santos, Anderson Braun dos | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0657889533400202 | |
| dc.contributor.author | Silva, Vilmar Rodrigues da | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T12:18:29Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T12:18:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Artigo científico entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste como requisito parcial para obtenção do grau de Tecnólogo em Gestão Ambiental, sob a orientação do professor Anderson Braun dos Santos. | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi avaliar as características fisiológicas, nutricionais e produtivas de Urochloa brizantha cv. Marandu sob diferentes doses de biofertilizante de dejetos suíno (BDS). O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC.) com cinco tratamentos e cinco repetições em cada gramínea. Os tratamentos foram D1 = 47,42 m³ ha-1, D2 = 94,85 m³ ha-1, D3 = 142,27 m³ ha-1 de biofertilizante, D4 (adubação química) = 50 kg de N ha-1 na forma de ureia, 70 kg P2O5 ha-1 na forma de superfosfato triplo, 20 kg K2O ha-1 na forma de cloreto de potássio e D5 a testemunha. O BDS mostrou ser uma boa fonte de fósforo para a forrageira estudada. Houve efeito da dose de BDS e o teor de P disponível no solo foi maior no tratamento químico. As doses de BDS promoveram valores de produção de matéria seca total que não diferiu do tratamento com adubação química o que representa um potencial para substituição da fertilização química. | |
| dc.description.abstract2 | The objective of this work was to evaluate the physiological, nutritional and productive characteristics of Urochloa brizanta cv. Marandu under different doses of swine jet biofertilizer (BDS). The design used was a particularly randomized design (DIC.) with five treatments and five replications in each grass. The treatments were D1 = 47.42 m³ ha-1, D2 = 94.85 m³ ha-1, D3 = 142.27 m³ ha-1 of biofertilizer, D4 (chemical fertilization) = 50 kg of N ha-1 in the form of urea, 70 kg P2O5 ha-1 in the form of triple superphosphate, 20 kg K2O ha-1 in the form of potassium chloride and D5 as control. BDS has been shown to be a good source of phosphorus for scientific foraging. There was an effect of the BDS and the available P content was only higher in the chemical treatment. The doses of BDS promoted total dry matter production values that do not differ from treatment with chemical fertilizer or that represent a potential for replacing chemical fertilization. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Vilmar Rodrigues da. Uso de biofertilizante de dejeto suíno como alternativa a adubação fosfatada em capim Urochloa brizantha cv. Marandu no município de Colorado do Oeste – RO. Orientador: Anderson Braun dos Santos. 2026. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Colorado do Oeste, 2026. | |
| dc.identifier.issn | 2525-8761 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2477 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Brazilian Journal of Development | |
| dc.publisher.campi | Campus Colorado do Oeste | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Gestão Ambiental | pt_BR |
| dc.source.uri | https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/73385 | |
| dc.subject | Urochloa brizantha cv. Marandu | |
| dc.subject | Resíduos orgânicos | |
| dc.subject | Produtividade | |
| dc.subject | Morfologia da planta | |
| dc.subject.keyword | Urochloa brizanta cv. marandu | |
| dc.subject.keyword | Organic residues | |
| dc.subject.keyword | Productivity | |
| dc.subject.keyword | Plant morphology | |
| dc.title | Uso de biofertilizante de dejeto suíno como alternativa a adubação fosfatada em capim Urochloa brizantha cv. Marandu no município de Colorado do Oeste – RO | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
