Proposta de arquitetura em nuvem para migração do ERP Consistem baseado em InterSystems IRIS para a Amazon Web Services
| dc.contributor.advisor | Dias, Wanderson Roger Azevedo | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3742491905469878 | |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-9400-9510 | |
| dc.contributor.author | Mafra, Antonio Augusto | |
| dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/4259282943412412 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T15:27:13Z | |
| dc.date.available | 2026-08-10T15:27:13Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o planejamento de uma arquitetura em nuvem para a migração do ERP Consistem, baseado na plataforma InterSystems IRIS, atualmente executado em ambiente on-premise composto por máquina virtual e containers Docker, para a Amazon Web Services (AWS). O estudo foi motivado pela necessidade da empresa Alimentos AS de garantir a disponibilidade contínua do sistema diante do crescimento logístico da organizaçãoe dos riscos operacionais associados a quedas de energia elétrica e instabilidades de internet no ambiente físico atual. Para isso, foi realizado o mapeamento da infraestrutura on-premise existente e uma análise de capacidade (capacity planning), utilizando dados reais de consumo de processamento, memória, armazenamento e tráfego de rede extraídos do virtualizador Proxmox. Os resultados demonstraram que o ambiente atual não apresenta gargalos de hardware, mantendo folga considerável de CPU e memória mesmo nos picos de uso, o que evidenciou que o verdadeiro gargalo não é a capacidade computacional, mas sim a vulnerabilidade física da infraestrutura. Com base no modelo dos 7 Rs de migração, adotou-se como estratégia principal a Replataforma (Replatform), permitindo a modernização do banco de dados para o InterSystems IRIS e a separação da camada de aplicação sem a necessidade de reescrita do sistema. A arquitetura proposta contempla instâncias Amazon EC2 distribuídas em múltiplas zonas de disponibilidade, com espelhamento (Mirroring) do banco de dados IRIS, nó árbitro para failover automático, balanceamento de carga via Application Load Balancer, proteção por meio do AWS WAF e armazenamento de backups no Amazon S3. O levantamento de custos, realizado por meio da calculadora oficial da AWS, estimou um investimento mensal de aproximadamente USD 979.01, valor comparado a orçamentos demercado para alternativas de expansão local e servidor dedicado, reforçando que a proposta em nuvem, embora não seja necessariamente a de menor custo mensal, é a que melhor elimina a dependência de um único ponto físico de falha. Conclui-se que a arquitetura proposta é tecnicamente viável e financeiramente justificável, fornecendo à diretoria da empresa uma base sólida para a tomada de decisão sobre o investimento na migração. | |
| dc.description.abstract2 | This work presents the planning of a cloud architecture for migrating the Consistem ERP, based on the InterSystems IRIS platform, currently running in an on-premise environment composed of a virtual machine and Docker containers, to Amazon Web Services (AWS). The study was motivated by the need of the company Alimentos SA to ensure continuous system availability amid the organization's logistical growth and the operational risks associated with power outages and internet instability in the current physical environment. To this end, the existing on-premise infrastructure was mapped and a capacity planning analysis was carried out, using real consumption data on processing, memory, storage, and network traffic extracted from the Proxmox virtualizer. The results showed that the current environment presents no hardware bottlenecks, maintaining considerable CPU and memory headroom even during peak usage, which evidenced that the actual bottleneck is not computational capacity but rather the physical vulnerability of the infrastructure. Based on the 7 Rs migration model, Replatform was adopted as the main strategy, allowing the modernization of the database to InterSystems IRIS and the separation of the application layer without the need to rewrite the system. The proposed architecture includes Amazon EC2 instances distributed across multiple Availability Zones, with Mirroring of the IRIS database, an arbiter node for automatic failover, load balancing through an Application Load Balancer, protection via AWS WAF, and backup storage in Amazon S3. The cost estimate, carried out using the official AWS calculator, projected a monthly investment of approximately USD 979.01, a value compared to market quotes for local expansion and dedicated server alternatives, reinforcing that the cloud proposal, although not necessarily the lowest-cost option on a monthly basis, is the one that best eliminates dependence on a single physical point of failure. It is concluded that the proposed architecture is technically feasible and financially justifiable, providing the company's board with a solid basis for decision-making regarding the investment in the migration. | |
| dc.identifier.citation | MAFRA, Antonio Augusto. Proposta de arquitetura em nuvem para migração do ERP Consistem baseado em InterSystems IRIS para a Amazon Web Services. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Ji-Paraná, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2852 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Ji-Paraná | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Computação em Nuvem | |
| dc.subject | Migração de ERP | |
| dc.subject | Amazon Web Services | |
| dc.subject | InterSystems IRIS | |
| dc.subject | Alta disponibilidade | |
| dc.subject.keyword | Cloud computing | |
| dc.subject.keyword | ERP migration | |
| dc.subject.keyword | Amazon Web Services | |
| dc.subject.keyword | InterSystems IRIS | |
| dc.subject.keyword | High availability | |
| dc.title | Proposta de arquitetura em nuvem para migração do ERP Consistem baseado em InterSystems IRIS para a Amazon Web Services | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
