Geotecnologia aplicada ao mapeamento de áreas de risco da dengue: estudo de caso em Cabixi, Rondônia
| dc.contributor.advisor | Fonseca, Elaine Lima da | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4686984012455015 | |
| dc.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-6872-8204 | |
| dc.contributor.author | Pereira, Vítor Hugo Alves | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T11:29:40Z | |
| dc.date.available | 2026-09-14T11:29:40Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Artigo científico entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste como requisito parcial para obtenção do título de Tecnóloga em Gestão Ambiental. | |
| dc.description.abstract | Diante do crescente número de casos de dengue no Brasil e de seu agravamento como problema de saúde pública, esta pesquisa teve como objetivo realizar um mapeamento epidemiológico no município de Cabixi, Rondônia, utilizando ferramentas de geoprocessamento para identificar áreas de maior risco. Foram utilizados dados de 2023 fornecidos pelo setor de endemias do município, além de informações socioeconômicas por bairro, como número de habitantes, escolaridade e renda per capita. As coordenadas geográficas dos casos confirmados foram obtidas por meio do aplicativo GPS Essential e, posteriormente, analisadas pelo método de densidade de Kernel, permitindo a identificação de áreas com maior concentração de casos. O estudo identificou 103 ocorrências de dengue, com 90% concentradas na zona urbana, destacando o Loteamento Mariana como região crítica, associada à precariedade do saneamento básico. A análise espacial possibilitou a visualização das áreas de maior vulnerabilidade, contribuindo para o direcionamento de ações preventivas e educativas. A integração entre dados epidemiológicos e ferramentas de geotecnologia mostrou-se eficaz na elaboração de estratégias mais eficientes de combate à dengue no município. Para que se possa otimizar ações de controle vetorial e direcionar os recursos de saúde pública às áreas de maior vulnerabilidade ambiental que coincidem com aglomerados de infecção, ao uso de um mapeamento preditivo. | |
| dc.description.abstract2 | Given the rising number of dengue cases in Brazil and its escalating status as a public health issue, this research aimed to conduct an epidemiological mapping study in the municipality of Cabixi, Rondônia, using geoprocessing tools to identify high-risk areas. Data from 2023 provided by the municipality's endemic disease control unit were used, alongside neighborhood-level socioeconomic data such as population size, education levels, and per capita income. Geographic coordinates for confirmed cases were obtained using the GPS Essential app and subsequently analyzed via the Kernel density method, enabling the identification of areas with the highest case concentrations. The study identified 103 dengue cases, with 90% concentrated in the urban area; the Mariana subdivision was highlighted as a critical zone, linked to inadequate basic sanitation. Spatial analysis allowed for the visualization of areas with the highest vulnerability, thereby helping to guide preventive and educational initiatives. Integrating epidemiological data with geotechnology tools proved effective in developing more efficient strategies to combat dengue in the municipality. The study underscores the effectiveness of predictive mapping in optimizing vector control measures and directing public health resources toward environmentally vulnerable areas that coincide with infection clusters. | |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Vítor Hugo Alves. Geotecnologia aplicada ao mapeamento de áreas de risco da dengue: estudo de caso em Cabixi, Rondônia. Orientadora: Profª. Elaine Lima da Fonseca. 2026. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Colorado do Oeste, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2927 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Colorado do Oeste | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Gestão Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Cabixi | |
| dc.subject | Dengue | |
| dc.subject | Densidade de Kernel | |
| dc.subject | Geoprocessamento | |
| dc.subject | Saúde Pública | |
| dc.subject.keyword | Cabixi | |
| dc.subject.keyword | Dengue | |
| dc.subject.keyword | Kernel Density | |
| dc.subject.keyword | Geoprocessing | |
| dc.subject.keyword | Public Health | |
| dc.title | Geotecnologia aplicada ao mapeamento de áreas de risco da dengue: estudo de caso em Cabixi, Rondônia | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
