Sistema de gestão comercial para parques de trampolim
| dc.contributor.advisor | Bezerra, Jackson Henrique da Silva | |
| dc.contributor.author | Lima, Wallyson Machado de | |
| dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/8802179099616174 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T13:37:41Z | |
| dc.date.available | 2026-08-10T13:37:41Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Monografia apresentada ao Instituto Federal de Rondônia - Campus Ji-Paraná, como requisito para obtenção do título de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema voltado à gestão operacional de parques de recreação infantil. A pesquisa surgiu da necessidade de substituir processos manuais de controle de acesso, sessões e identificação de usuários, frequentemente sujeitos a falhas operacionais e dificuldades de rastreabilidade. O objetivo do estudo consistiu em desenvolver e validar uma solução tecnológica capaz de otimizar a gestão desses ambientes, contribuindo para a segurança e a eficiência dos processos. Para o desenvolvimento, adotou-se uma arquitetura cliente-servidor baseada em APIs RESTful, com o back-end implementado em Spring Boot. A solução foi estruturada em duas aplicações clientes com responsabilidades distintas: um Ponto de Venda (PDV) desenvolvido em Electron, destinado à operação local do parque, como venda de sessões, controle de entrada e identificação infantil, e uma aplicação administrativa desenvolvida em Next.js com Material UI, voltada à gestão remota, ao acompanhamento das operações e à análise das informações consolidadas. O projeto foi conduzido por meio da metodologia ágil Scrum, organizada em sprints quinzenais. Como resultado, foi obtida uma plataforma integrada para gerenciamento de sessões, controle de lotação, identificação infantil e acompanhamento das operações do parque. A solução permitiu a automatização de processos anteriormente realizados de forma manual, contribuindo para maior controle operacional e confiabilidade das informações. | |
| dc.description.abstract2 | This paper presents the development of a system aimed at the operational management of children's recreation parks. The research arose from the need to replace manual processes for access control, session management, and user identification, which are frequently subject to operational failures and traceability difficulties. The objective of the study was to develop and validate a technological solution capable of optimizing the management of these environments, contributing to the safety and efficiency of the processes. For the development, a client-server architecture based on RESTful APIs was adopted, with the back-end implemented in Spring Boot. The solution was structured into two client applications with distinct responsibilities: a Point of Sale (POS) developed in Electron, intended for the local operation of the park, such as session sales, entry control, and child identification, and an administrative application developed in Next.js with Material UI, aimed at remote management, monitoring of operations, and analysis of consolidated information. The project was conducted through the agile Scrum methodology, organized into biweekly sprints. As a result, an integrated platform was obtained for session management, capacity control, child identification, and monitoring of the park's operations. The solution enabled the automation of processes previously carried. | |
| dc.identifier.citation | Lima, Wallyson Machado de. Sistema de gestão comercial para parques de trampolim. Orientador: Jackson Henrique da Silva Bezerra. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Ji-Paraná, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2847 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Ji-Paraná | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Operacional | |
| dc.subject | Parques Recreativos | |
| dc.subject | Automação de Processos | |
| dc.subject.keyword | Operational Management | |
| dc.subject.keyword | Recreational Parks | |
| dc.subject.keyword | Process Automation | |
| dc.title | Sistema de gestão comercial para parques de trampolim | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
