Densidade de minicepas na produção de miniestacas de clones de Eucalyptus spp. em minijardim clonal em vasos sob condições amazônicas
| dc.contributor.advisor | Nascimento, Janice Ferreira do | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7000093395608653 | |
| dc.contributor.advisorOrcid | 0000-0003-2680-7884 | |
| dc.contributor.author | Alvernaz, Cleyton Batista | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4909692245340708 | |
| dc.contributor.authorOrcid | 0009-0003-9268-2685 | |
| dc.contributor.coadvisor | Magistrali, Paulo Roberto | |
| dc.contributor.coadvisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3589002520810957 | |
| dc.contributor.coadvisorOrcid | 0000-0002-40642089 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T16:52:25Z | |
| dc.date.available | 2026-09-10T16:52:25Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Curso de Bacharelado em Engenharia Florestal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, campus Ji-Paraná, como parte dos requisitos necessários para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Florestal. | |
| dc.description.abstract | A produtividade de minijardins clonais de eucalipto é influenciada por diversos fatores de manejo, entre eles a densidade de minicepas. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de diferentes densidades de minicepas sobre a produção de miniestacas, a produtividade média por minicepa e a sobrevivência de dois clones de Eucalyptus spp. cultivados em minijardim clonal em vasos. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3 × 2, composto por três densidades de minicepas por vaso e dois materiais genéticos (AEC144 e EG2010). Foram observados efeitos significativos da densidade de minicepas, do material genético e da interação entre esses fatores sobre a produção de miniestacas por vaso. O aumento da densidade promoveu maior produção total de miniestacas em ambos os materiais genéticos, com resposta mais expressiva para o clone AEC144. Em contrapartida, a produtividade individual das minicepas foi reduzida nas maiores densidades, especialmente para o clone AEC144. A sobrevivência das minicepas foi influenciada pelo material genético, sem efeito significativo da densidade de cultivo. Os resultados demonstram que o aumento da densidade de minicepas favorece a produtividade do minijardim clonal, embora reduza o desempenho individual das minicepas, evidenciando a importância do manejo dessa variável na propagação clonal de Eucalyptus spp. | |
| dc.description.abstract2 | The productivity of eucalyptus clonal minigardens is influenced by several management factors, including ministump density. In this context, the present study aimed to evaluate the effects of different ministump densities on minicutting production, productivity per ministump, and survival of two Eucalyptus spp. clones cultivated in a clonal minigarden established in pots. The experiment was conducted in a completely randomized design, arranged in a 3 × 2 factorial scheme, consisting of three ministump densities per pot and two genetic materials (AEC144 and EG2010). Significant effects of ministump density, genetic material, and the interaction between these factors were observed on minicutting production per pot. Increasing ministump density promoted greater total minicutting production in both genetic materials, with a more pronounced response for clone AEC144. In contrast, individual ministump productivity decreased at higher densities, particularly for clone AEC144. Ministump survival was influenced by genetic material, with no significant effect of cultivation density. The results demonstrate that increasing ministump density enhances the productivity of clonal minigardens, although it reduces individual ministump performance, highlighting the importance of density management in the clonal propagation of Eucalyptus spp | |
| dc.identifier.citation | Alvernaz, Cleyton Batista. Densidade de minicepas na produção de miniestacas de clones de Eucalyptus spp. em minijardim clonal em vasos sob condições amazônicas. Orientadora: Janice Ferreira do Nascimento, 2026. 22 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Florestal), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Ji-Paraná, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2925 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Ji-Paraná | pt_BR |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Florestal | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | propagação vegetativa | |
| dc.subject | produtividade | |
| dc.subject | sobrevivência de minicepas | |
| dc.subject | material genético | |
| dc.subject | silvicultura. | |
| dc.subject.keyword | vegetative propagation | |
| dc.subject.keyword | productivity | |
| dc.subject.keyword | ministump survival | |
| dc.subject.keyword | genetic material | |
| dc.subject.keyword | forestry. | |
| dc.title | Densidade de minicepas na produção de miniestacas de clones de Eucalyptus spp. em minijardim clonal em vasos sob condições amazônicas | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
