Perfil metabólico de syzgium malaccense por cromatografia contra corrente com acoplamento off-line a espectrometria de massas e ressonancia magnética nuclear
dc.contributor.advisor | Costa, Fernanda das Neves | |
dc.contributor.advisor | Costa, Rafael Garrett da | |
dc.contributor.author | Pinheiro, Aline Gomes Lopes | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T19:17:17Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T19:17:17Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Química de Produtos Naturais do Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais Walter Mors, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Ciências. | |
dc.description.abstract | PINHEIRO, Aline Gomes Lopes. Perfil metabólico de Syzygium malaccense por cromatografia contracorrente com acoplamento off-line à espectrometria de massas e ressonância magnética nuclear. Rio de Janeiro, 2020. Tese (doutorado em Química de Produtos Naturais) – Instituto de Pesquisa de Produtos Naturais Walter Mors, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020. Syzygium malaccense (L.) Merr. & L. M. Perry (sinonímias: Eugenia malaccensis, Jambos malaccensis) é uma planta nativa da Malásia, que pode atingir de 12 a 20 m de altura, com tronco reto, copa densa e formato piramidal. É popularmente conhecida como jambeiro e seu fruto como “jambo vermelho”. No Brasil, é encontrada, principalmente, nas regiões Norte, Nordeste e regiões quentes do Sudeste. Os estudos sobre o perfil químico da S. malaccense, são relativamente escassos. Porém, sabe-se que as folhas do jambeiro apresentam substâncias como flavonoides, ácidos fenólicos e triterpenos. As substâncias fenólicas são responsáveis pelas características antioxidantes descritas para a espécie, bem como os flavonoides miricetina e miricitrina são os responsáveis pelo fator anti-hiperglicêmico relatado. Neste trabalho, obteve-se o perfil metabólico de S. malaccense por meio da cromatografia em contracorrente (CCC), que é uma técnica de partição líquido-líquido na qual a fase estacionária é retida no aparelho usando apenas força centrífuga. O princípio fundamental da separação envolve a partição de um soluto entre duas fases líquidas imiscíveis. Devido à ampla faixa de polaridade dos compostos da amostra, foi empregado um sistema de solvente trifásico (SST) com modo de eluição em gradiente. Poucos SSTs são descritos na literatura devido às combinações limitadas de solventes que formem três fases estáveis em uma proporção de volumes convenientes. O SST n-hexano-acetato de etila-acetonitrila-água 2:1:1:1 (v/v/v/v) utilizando eluição em modo gradiente por etapas gerou 120 frações. As frações ímpares foram submetidas a espectrometria de massas de alta resolução sequencial (HRMS/MS) com fonte de ionização por electrospray (ESI) operando nos modos positivo e negativo na faixa de varredura de m/z 100–2000 e também por ressonância magnética nuclear (RMN), como forma de detecção através do acoplamento off-line. Os resultados obtidos por HRMS/MS foram processados pelos softwares MS-Dial e MZmine para a identificação das substâncias. As frações obtidas foram analisadas no modo de injeção de fluxo na sequência de recuperação do CCC. Estudos de desreplicação para os dados de espectrometria de massas foram realizados comparando os dados de MS e MS/MS com os disponíveis em bancos de dados públicos (MoNA) e comerciais (NIST MSMS), bem como com as substâncias previamente já isolados descritas na literatura para o gênero Syzygium. Essa metodologia permitiu o fracionamento rápido e a detecção de 81 substâncias. Os dados de RMN forneceram confirmação de estruturas e a posição de substituintes. Foi possível classificar os metabólitos identificados nas folhas de S. malaccense como flavonoides, ácidos orgânicos, terpenoides e lipídeos como principais classes de compostos encontrados. A combinação de purificação preparativa por gradiente CCC e análises analíticas de frações ESI-HRMS/MS e RMN facilita e inova o estudo fitoquímico pelo fracionamento de substâncias com diferentes polaridades e identificação de substâncias em uma mistura complexa de forma simultânea. | pt_BR |
dc.identifier.citation | PINHEIRO, Aline Gomes Lopes. Perfil metabólico de syzgium malaccense por cromatografia contra corrente com acoplamento off-line a espectrometria de massas e ressonancia magnética nuclear. Orientadora: Fernanda das Neves Costa. 2020. 199 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Química de Produtos Naturais) - Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais Walter Mors, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/240 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.lattes | http://lattes.cnpq.br/0258369095281110 | pt_BR |
dc.subject | HSCCC | pt_BR |
dc.subject | ESI-HRMS-MS/MS | pt_BR |
dc.subject | NMR | pt_BR |
dc.subject | Syzigium malaccense | pt_BR |
dc.subject | Myrtaceae | pt_BR |
dc.subject | Sistema de solventes trifásico | pt_BR |
dc.subject | Eluição em modo gradiente | pt_BR |
dc.subject.keyword | HSCCC | pt_BR |
dc.subject.keyword | ESI-HRMS/MS | pt_BR |
dc.subject.keyword | RMN | pt_BR |
dc.subject.keyword | Syzigium malaccense | pt_BR |
dc.subject.keyword | Myrtaceae | pt_BR |
dc.subject.keyword | Threephase solvent system | en |
dc.subject.keyword | Gradient elution | en |
dc.title | Perfil metabólico de syzgium malaccense por cromatografia contra corrente com acoplamento off-line a espectrometria de massas e ressonancia magnética nuclear | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese_ALINE_GOMES_LOPES_PINHEIRO.pdf
- Tamanho:
- 11.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: