Atualização Tecnológica da bovinocultura leiteira para agricultura familiar em Rondônia.
dc.contributor.author | Andrade, Mário Cézar Caitano de | |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T14:49:52Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T14:49:52Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | A pecuária é uma atividade desenvolvida no estado de Rondônia há mais de quarenta anos e possui características únicas dada sua localização na Amazônia e suas circunstâncias históricas. A base produtiva de Rondônia é composta pela agricultura familiar, e a bovinocultura leiteira é uma das principais fontes de geração e distribuição de renda do estado. Este estudo tem como objetivo descrever as características da pecuária leiteira no estado de Rondônia, com base na agricultura familiar. A metodologia utilizada para obter informações sobre o rebanho leiteiro e a agricultura familiar, foram bancos de dados fornecidos por instituições públicas como a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (IDARON), a Secretaria de Agricultura do Estado (SEAGRI) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/SIDRA) dentre outras. O estudo demonstrou que o estado de Rondônia está diante de uma grande oportunidade de crescimento, representada pela expansão do mercado interno e da demanda externa. | |
dc.description.abstract2 | Livestock farming has been carried out in the state of Rondônia for over forty years and has unique characteristics given its location in the Amazon and its historical circumstances. Rondônia's production base is made up of family farming, and dairy farming is one of the state's main sources of income generation and distribution. This study aims to describe the characteristics of dairy farming in the state of Rondônia, based on family farming. The methodology used to obtain information on the dairy herd and family farming were databases provided by public institutions such as the Rondônia State Agrosilvopastoral Health Defense Agency (IDARON), the State Agriculture Secretariat (SEAGRI) and the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE/SIDRA), among others. The study showed that the state of Rondônia is facing a great opportunity for growth, represented by the expansion of the domestic market and external demand. | |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Mário Cézar Caitano de. Atualização Tecnológica da bovinocultura leiteira para agricultura familiar em Rondônia.2024. 43f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Cacoal, 2024. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/1400 | |
dc.language.iso | Português | Port |
dc.lattes | https://lattes.cnpq.br/7847195412103172 | |
dc.publisher.campi | Campus Cacoal | Port |
dc.publisher.program | Bacharelado em Zootecnia | Port |
dc.subject | Pecuária leiteira | |
dc.subject | Tecnologia | |
dc.subject | Eficiência Produtiva | |
dc.subject.keyword | Dairy farming | |
dc.subject.keyword | Technology | |
dc.subject.keyword | Productive efficiency | |
dc.title | Atualização Tecnológica da bovinocultura leiteira para agricultura familiar em Rondônia. | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | Port |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_MARIO_CEZAR_CAITANO_DE_ANDRADE.pdf
- Tamanho:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso - Zootecnia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 671 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: