Aplicativo sistema de gestão de reservas e eventos
| dc.contributor.advisor | Quadros, Andrey Alencar | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Antonio Ribeiro de | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T15:03:53Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16T15:03:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso na modalidade relatório apresentado à Coordenação de Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO, Campus Ariquemes. | |
| dc.description.abstract | Este relatório apresenta o desenvolvimento de uma aplicação web para o Centro de Empreendedorismo e Inovação de Ariquemes, com o objetivo de ter um sistema eficiente para o gerenciamento de reservas dos espaços disponíveis no local. A instituição precisava de um sistema com funcionalidades como reserva online antecipada, visualização em tempo real da disponibilidade dos espaços, cadastro e login seguro de usuários, controle de acesso com verificação de identidade e registro físico de entrada e saída. O sistema também oferece categorização dos espaços, controle de recursos adicionais (como projetores e flipcharts), calendário integrado com notificações automáticas por e-mail, painel administrativo, histórico de reservas e módulo de pagamento via stripe. A solução visa modernizar e automatizar o processo de agendamento, proporcionando mais eficiência na gestão do centro e uma melhor experiência para seus usuários. | |
| dc.description.abstract2 | This report presents the development of a web application for the Entrepreneurship and Innovation Center of Ariquemes, aiming to provide an efficient system for managing reservations of the available spaces at the facility. The institution required a platform with features such as online booking in advance, real-time availability visualization, secure user registration and login, access control with identity verification, and physical check-in and check-out. The system also offers space categorization, management of additional resources (such as projectors and f lipcharts), an integrated calendar with automatic email notifications, an administrative dashboard, reservation history, and a payment module via Stripe. The solution seeks to modernize and automate the booking process, bringing more efficiency to the center’s management and a better experience for its users. | |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Antonio Ribeiro. Aplicativo sistema de gestão de reservas e eventos. Orientador: Andrey Alencar Quadros. 2025. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Ariquemes, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2249 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Ariquemes | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.subject | Gerenciamento de reservas | |
| dc.subject | Desenvolvimento web | |
| dc.subject | Espaços compartilhados | |
| dc.subject | Sistema online | |
| dc.subject | Aplicação web | |
| dc.subject.keyword | reservation management | |
| dc.subject.keyword | web development | |
| dc.subject.keyword | shared spaces | |
| dc.subject.keyword | online system | |
| dc.subject.keyword | web application | |
| dc.title | Aplicativo sistema de gestão de reservas e eventos | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
