Aplicativo de auditoria de produtos em filiais Novalar
| dc.contributor.advisor | Quadros, Andrey Alencar | |
| dc.contributor.author | Peruzzo, João Lucas Viana | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T14:12:48Z | |
| dc.date.available | 2025-12-19T14:12:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso na modalidade relatório técnico apresentado à Coordenação de Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO, Campus Ariquemes | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de um aplicativo móvel voltado à auditoria de estoque das filiais da empresa Novalar, atuante no setor de móveis e eletrodomésticos. O sistema foi concebido para otimizar o processo de conferência de produtos e reduzir inconsistências operacionais nas rotinas de controle de estoque. Para tal, foi utilizada a tecnologia Flutter, um framework multiplataforma que possibilita o desenvolvimento de interfaces nativas para Android e iOS a partir de um único código-fonte. A arquitetura da aplicação foi estruturada com o auxílio do GetX, ferramenta que simplifica o gerenciamento de estado, a injeção de dependências e a navegação entre telas. O aplicativo permite a autenticação segura de usuários, o acesso às informações de produtos via integração com uma API REST, a leitura de códigos de barras por meio da câmera do dispositivo e a exportação dos dados auditados. Tais funcionalidades visam substituir processos manuais e planilhas, proporcionando agilidade e confiabilidade na coleta de informações. A implementação seguiu boas práticas de programação e design de software, priorizando modularização, segurança de dados e usabilidade. Com base nos testes realizados nas filiais da empresa, o aplicativo demonstrou desempenho satisfatório, reduzindo significativamente o tempo médio das auditorias e eliminando erros comuns oriundos de anotações em papel. O projeto evidencia a viabilidade e o impacto positivo do uso de tecnologias multiplataforma no contexto corporativo, especialmente em processos de controle e gestão de estoques. | |
| dc.description.abstract2 | This work presents the development of a mobile application designed for stock auditing in the branches of Novalar, a company operating in the furniture and home appliances sector. The system was conceived to optimize product verification processes and minimize operational inconsistencies in inventory control routines. The Flutter framework was used for implementation, enabling cross-platform development for Android and iOS using a single codebase. The application’s architecture was structured with GetX, which simplifies state management, dependency injection, and navigation between views. The application provides secure user authentication, access to product data through REST API integration, barcode scanning using the device camera, and data export functionalities. These features aim to replace manual processes and spreadsheets, offering greater speed and reliability in data collection. The implementation followed software engineering best practices, emphasizing modularization, data security, and user experience. Tests conducted in the company’s branches showed that the application significantly reduced the average time required for audits and eliminated frequent human errors associated with manual processes. The project demonstrates the feasibility and positive impact of cross-platform technologies in corporate environments, particularly in inventory control and management systems. | |
| dc.identifier.citation | PERUZZO, João Lucas Viana. Aplicativo de auditoria de produtos em filiais Novalar. Orientador: Andrey Alencar Quadros. 2025. 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Ariquemes, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2283 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Ariquemes | pt_BR |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.subject | Flutter | |
| dc.subject | GetX | |
| dc.subject | Auditoria de estoque | |
| dc.subject | Aplicativo móvel | |
| dc.subject | Multiplataforma | |
| dc.subject.keyword | Flutter | |
| dc.subject.keyword | GetX | |
| dc.subject.keyword | Stock audit | |
| dc.subject.keyword | Mobile application | |
| dc.subject.keyword | Cross-platform | |
| dc.title | Aplicativo de auditoria de produtos em filiais Novalar | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
