PontoPEGN: prototipagem de uma aplicação móvel para o controle de frequência de colaboradores em pequenos negócios
| dc.contributor.advisor | Calderon, Maria Ivanilse Ribeiro | |
| dc.contributor.author | Souza, Guilherme Magalhães de | |
| dc.contributor.author | Alves, Rodrigo Vidal Torrico | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T20:02:45Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T20:02:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Artigo entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho Zona Norte, como requisito parcial para obtenção do grau de Tecnólogo, junto ao Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet. | |
| dc.description.abstract | Este artigo apresenta o PontoPEGN, um protótipo de aplicativo móvel para registro de ponto em pequenos negócios. A motivação veio do uso ainda comum de métodos manuais, que geram erros e retrabalho. Usamos Design Thinking (Duplo Diamante) para entender as dores de gestores e colaboradores e priorizar o que realmente importa. A pesquisa contou com 34 participantes e indicou dependência de planilhas e relógios, além de falta de tempo e recursos para manter o controle em dia. Com base nisso, construímos no Figma um protótipo simples e acessível, com registro de entrada/saída em um toque, justificativas, histórico e relatórios para gestores. A proposta busca reduzir falhas, organizar as informações de forma clara e apoiar a conformidade com a legislação. Como próximos passos, a validação com usuários vai orientar ajustes finais antes da implementação. | |
| dc.description.abstract2 | This article presents PontoPEGN, a mobile timekeeping prototype tailored for small businesses. The motivation stems from the widespread use of manual methods, which cause errors and rework. We applied Design Thinking (Double Diamond) to capture real needs from managers and employees and prioritize essential features. A survey with 34 participants showed reliance on spreadsheets and punch clocks, plus lack of time and resources to keep records updated. Based on these insights, we designed a Figma prototype focused on simplicity: one-tap check-in/out, justifications, history, and basic reports for managers. The goal is to reduce mistakes, organize information clearly, and support legal compliance. Next steps include user testing to refine the solution before implementation. | |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Guilherme Magalhães de; ALVES, Rodrigo Vidal Torrico. PontoPEGN: prototipagem de uma aplicação móvel para o controle de frequência de colaboradores em pequenos negócios. Orientadora: Maria Ivanilse Ribeiro Calderon. 2025. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Porto Velho, 2025. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2187 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.lattes | http://lattes.cnpq.br/5610382497136636 | |
| dc.lattes | http://lattes.cnpq.br/2922510693740758 | |
| dc.publisher.campi | Campus Porto Velho Zona Norte | |
| dc.publisher.program | Tecnologia em Sistemas para Internet | |
| dc.subject | Controle de ponto | |
| dc.subject | Pequenos negócios | |
| dc.subject | Prototipagem | |
| dc.subject | Design Thinking | |
| dc.subject | Mobile application | |
| dc.subject.keyword | Time and attendance contro | |
| dc.subject.keyword | Small businesses | |
| dc.subject.keyword | Prototyping | |
| dc.subject.keyword | Mobile application. | |
| dc.subject.keyword | Design Thinking | |
| dc.title | PontoPEGN: prototipagem de uma aplicação móvel para o controle de frequência de colaboradores em pequenos negócios | |
| dc.type | Article | |
| local.contributor.orcid | 0009-0000-0602-5493 |
