Fatores determinantes da evasão discente: o caso da Licenciatura em Matemática do IFRO Campus Vilhena
| dc.contributor.advisor | Syryczyk, Edilberto Fernandes | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0448978352702438 | |
| dc.contributor.author | Silva, Otávio Eduardo Ferreira da | |
| dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/9888139974471455 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T17:27:26Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T17:27:26Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Artigo entregue como Trabalho de Conclusão de Curso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena como requisito parcial para obtenção do grau de licenciado, junto ao Curso Licenciatura em Matemática | |
| dc.description.abstract | A evasão acadêmica em cursos de licenciatura em Matemática se configura como um desafio significativo no cenário educacional brasileiro. Este estudo tem como objetivo analisar a configuração da evasão no curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – Campus Vilhena, no período de 2017 a 2024 e entender quais fatores podem estar associados a esse fenômeno, segundo a literatura especializada. Trata-se de uma pesquisa descritiva, desenvolvida por meio de pesquisa documental e bibliográfica. Para contextualização nacional do fenômeno, foram examinados dados do Censo da Educação Superior de 2021, produzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). No âmbito institucional, analisaram-se os indicadores disponibilizados pela Plataforma Nilo Peçanha (PNP), considerando a metodologia de análise por ciclo. Complementarmente, realizou-se revisão da literatura com o objetivo de identificar como a produção científica tem compreendido os fatores associados à evasão nas licenciaturas. Os resultados evidenciam taxas elevadas de evasão no curso investigado, em consonância com o panorama nacional. A análise, à luz da literatura, aponta que aspectos como a dupla jornada de estudo e trabalho, dificuldades de adaptação à vida acadêmica, fragilidades na formação básica e fatores socioeconômicos constituem elementos recorrentes na explicação do fenômeno. Conclui-se que a realidade local não representa um caso isolado, mas integra uma problemática mais ampla relacionada à permanência e à formação de professores no país. | |
| dc.description.abstract2 | Academic dropout in Mathematics teacher education programs constitutes a significant challenge in the Brazilian educational landscape. This study aims to analyze the configuration of dropout in the Mathematics Teacher Education program at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rondônia – Vilhena Campus, in the period from 2017 to 2024, and to understand which factors may be associated with this phenomenon according to the specialized literature. This is a descriptive study, developed through documentary and bibliographic research. For the national contextualization of the phenomenon, data from the 2021 Higher Education Census, produced by the National Institute for Educational Studies and Research Anísio Teixeira (INEP), were examined. At the institutional level, the indicators provided by the Nilo Peçanha Platform (PNP) were analyzed, considering the cycle-based analysis methodology. Additionally, a literature review was conducted with the aim of identifying how scientific production has understood the factors associated with dropout in teacher education programs. The results reveal high dropout rates in the investigated program, consistent with the national panorama. The analysis, in light of the literature, indicates that aspects such as the dual burden of study and work, difficulties in adapting to academic life, weaknesses in prior education, and socioeconomic factors constitute recurring elements in explaining the phenomenon. It is concluded that the local reality does not represent an isolated case, but rather forms part of a broader issue related to student retention and teacher education in the country. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Otávio Eduardo Ferreira da. Fatores determinantes da evasão discente: o caso da Licenciatura em Matemática do IFRO Campus Vilhena. Orientador: Edilberto Fernandes Syryczyk. 2026. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Vilhena, 2026. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifro.edu.br/handle/123456789/2512 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher.campi | Campus Vilhena | pt_BR |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Evasão no ensino superior | |
| dc.subject | Licenciatura em Matemática | |
| dc.subject | Permanência estudantil | |
| dc.subject | Indicadores educacionais | |
| dc.subject | Formação docente | |
| dc.subject.keyword | Dropout in higher education | |
| dc.subject.keyword | Mathematics teaching degree | |
| dc.subject.keyword | Student retention | |
| dc.subject.keyword | Educational indicators | |
| dc.subject.keyword | Teacher training | |
| dc.title | Fatores determinantes da evasão discente: o caso da Licenciatura em Matemática do IFRO Campus Vilhena | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
