Estatísticas para Gestão contábil e econômica no marketing de confeitarias: estratégias para alavancar resultados
Total de visitas
views | |
---|---|
Gestão contábil e econômica no marketing de confeitarias: estratégias para alavancar resultados | 30 |
Total visitas por mês
views | |
---|---|
janeiro 2025 | 0 |
fevereiro 2025 | 0 |
março 2025 | 0 |
abril 2025 | 0 |
maio 2025 | 0 |
junho 2025 | 30 |
julho 2025 | 0 |
Visitas Arquivos
views | |
---|---|
TCC_WAGNEIA;Dissertacao_WAGNEIA;TESE_WAGNEIA;Livro_WAGNEIA;LIVRO_JULIANA.pdf3.4.pdf | 3 |
TCC_WAGNEIA;Dissertacao_WAGNEIA;TESE_WAGNEIA;Livro_WAGNEIA;LIVRO_JULIANA.pdf2.pdf | 3 |
TCC_Neila_Silenir_Souza_da_Silva_Wagneia_Pereira_Martins_pdf. | 3 |
TCC_WAGNEIA;Dissertacao_WAGNEIA;TESE_WAGNEIA;Livro_WAGNEIA;LIVRO_JULIANA.pdf | 1 |
Maiores visualizações por país
views | |
---|---|
Brasil | 30 |
Maiores visualizações por cidade
views | |
---|---|
Porto Velho | 16 |
Itabira | 3 |
Pôsto Fiscal Rolim de Moura | 1 |